Bevor Sie gehen
Die Preise können variieren. Unsere Partnerpreise sind flexibel und individuell angepasst basierend auf Ihren Integrationsanforderungen und Ihrem Volumen
Data as of: Mai 6, 2026 12:44 a.m.
| Trading Date and Time | Type | Crypto Asset Full Name | Price | Price Currency | Quantity | Transaction ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 01:11:02 | BUY | BTC - Bitcoin | 84480.0432537821 | USD | 0.0097656200000000 | 019df01bb1*********** |
| 2026-05-04 01:26:36 | BUY | BNB - Binance Smart Chain (BEP20) | 573.0133626716 | EUR | 0.0436290000000000 | 019df029ff*********** |
| 2026-05-04 09:40:18 | BUY | XRP - Ripple | 1.5389508680 | USD | 324.8966620000000000 | 019df1ee25*********** |
| 2026-05-04 09:28:48 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 0.9882643607 | EUR | 32.3800000000000000 | 019df1e358*********** |
| 2026-05-04 09:29:03 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2583.1783426328 | USD | 0.0193560000000000 | 019df1e39e*********** |
| 2026-05-04 08:52:34 | BUY | SOL - Solana | 77.7881911903 | EUR | 1.0670000000000000 | 019df1c24e*********** |
| 2026-05-04 09:09:07 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2282.3234052265 | EUR | 0.0087630000000000 | 019df1d160*********** |
| 2026-05-04 09:34:54 | BUY | XRP - Ripple | 1.2644769971 | CHF | 7.9084080000000000 | 019df1e919*********** |
| 2026-05-04 09:21:10 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 0.3013384580 | EUR | 796.4466320000000000 | 019df1dc7d*********** |
| 2026-05-04 19:57:32 | BUY | USDT - Binance Smart Chain (BEP20) | 0.9179364788 | EUR | 54.4700000000000000 | 019df42332*********** |
| 2026-05-04 20:34:43 | BUY | BTC - Bitcoin | 70514.0369597251 | EUR | 0.0192869400000000 | 019df4450e*********** |
| 2026-05-04 22:23:09 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9095185824 | EUR | 63.7700000000000000 | 019df4a61f*********** |
| 2026-05-04 22:33:02 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2138.2751247327 | EUR | 0.1403000000000000 | 019df4b184*********** |
| 2026-05-04 22:15:11 | BUY | BTC - Bitcoin | 78449.8313328626 | EUR | 0.0001274700000000 | 019df4a121*********** |
| 2026-05-04 22:15:16 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 1.0199350950 | EUR | 21.5700000000000000 | 019df4a061*********** |
| 2026-05-04 12:04:56 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.8930697785 | EUR | 167.9600000000000000 | 019df27261*********** |
| 2026-05-04 12:12:23 | BUY | USDC - Solana | 1.0245901639 | EUR | 9.7600000000000000 | 019df27984*********** |
| 2026-05-04 12:32:38 | BUY | BTC - Bitcoin | 72567.6239545727 | EUR | 0.0082681500000000 | 019df28ba4*********** |
| 2026-05-04 12:32:31 | BUY | METAMASKUS - Ethereum (ERC20) | 170.1258931609 | JPY | 29.3900000000000000 | 019df2869d*********** |
| 2026-05-04 12:20:39 | BUY | SOL - Solana | 71.6781650390 | EUR | 11.1610000000000000 | 019df27862*********** |
| 2026-05-04 12:23:11 | BUY | LTC - Litecoin | 2609.7271648873 | TRY | 0.8430000000000000 | 019df28368*********** |
| 2026-05-04 17:10:57 | SELL | ETH - Base | 1897.0833333333 | EUR | 0.0720000000000000 | 019df38a68*********** |
| 2026-05-04 17:07:45 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 51.6528925620 | TRY | 19.3600000000000000 | 019df38426*********** |
| 2026-05-04 17:11:01 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 9289.5794142920 | AED | 0.1291770000000000 | 019df38aeb*********** |
| 2026-05-04 17:17:39 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 1.0981770261 | USD | 182.1200000000000000 | 019df38f9d*********** |
| 2026-05-04 17:00:26 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9356287425 | EUR | 53.4400000000000000 | 019df3806e*********** |
| 2026-05-04 17:15:42 | BUY | LTC - Litecoin | 51.9031141869 | EUR | 5.7800000000000000 | 019df38ef8*********** |
| 2026-05-04 17:45:33 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2164.5021645022 | EUR | 0.0485100000000000 | 019df3a9ea*********** |
| 2026-05-04 16:55:43 | BUY | BTC - Bitcoin | 73786.7238152077 | EUR | 0.0018431500000000 | 019df37c6c*********** |
| 2026-05-04 17:03:34 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 0.8789163478 | EUR | 193.4200000000000000 | 019df38052*********** |
| 2026-05-04 17:26:35 | BUY | SOL - Solana | 88.4955752212 | USD | 2.2600000000000000 | 019df398e7*********** |
| 2026-05-04 17:23:33 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.8864148067 | EUR | 564.0700000000000000 | 019df395f9*********** |
| 2026-05-04 17:19:34 | BUY | BTC - Bitcoin | 74077.7322336906 | EUR | 0.0028348600000000 | 019df39015*********** |
| 2026-05-04 17:28:49 | BUY | SOL - Solana | 88.4955752212 | EUR | 0.1130000000000000 | 019df39af2*********** |
| 2026-05-04 17:44:55 | BUY | METAMASKUS - Ethereum (ERC20) | 4.1030705692 | AED | 111.3800000000000000 | 019df3a921*********** |
| 2026-05-04 17:05:15 | BUY | BNB - Binance Smart Chain (BEP20) | 632.8553166175 | USD | 0.0790070000000000 | 019df38467*********** |
| 2026-05-04 16:56:49 | BUY | SOL - Solana | 76.5306122449 | EUR | 0.3920000000000000 | 019df37d7f*********** |
| 2026-05-04 17:46:30 | BUY | BTC - Bitcoin | 72389.2805953294 | EUR | 0.0027628400000000 | 019df3ab15*********** |
| 2026-05-04 17:15:41 | BUY | XRP - Ripple | 1.2933739896 | EUR | 21.6488040000000000 | 019df38ef2*********** |
| 2026-05-04 17:45:35 | BUY | SOL - Solana | 87.8186968839 | EUR | 0.3530000000000000 | 019df3aa92*********** |
| 2026-05-04 17:13:18 | BUY | XRP - Ripple | 6.6574000097 | RON | 45.0626370000000000 | 019df38c77*********** |
| 2026-05-04 17:08:36 | BUY | BTC - Bitcoin | 87968.9125512514 | USD | 0.0013072800000000 | 019df3856c*********** |
| 2026-05-04 16:58:19 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2371.9050269865 | USD | 0.2065850000000000 | 019df37aad*********** |
| 2026-05-04 17:18:03 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.8892683100 | EUR | 281.1300000000000000 | 019df390f3*********** |
| 2026-05-04 16:52:48 | BUY | XRP - Ripple | 6.6469546058 | RON | 45.1334510000000000 | 019df379b9*********** |
| 2026-05-04 17:27:04 | BUY | RONIN - Ronin | 0.0899139829 | EUR | 1112.1740660000000000 | 019df39962*********** |
| 2026-05-04 17:28:22 | BUY | SOL - Solana | 90.9090909091 | USD | 0.5610000000000000 | 019df39a99*********** |
| 2026-05-04 16:56:23 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 0.4728656005 | SGD | 42.2953160000000000 | 019df379d7*********** |
| 2026-05-04 16:52:12 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 16.9726124325 | TRY | 58.9184490000000000 | 019df3794c*********** |
| 2026-05-04 17:07:01 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 1.1709601874 | USD | 17.0800000000000000 | 019df38631*********** |
Nach Anwendungsfall
Nach Geschäftsmodell
Nach Anwendungsfall
Nach Geschäftsmodell
Bevor Sie gehen
Die Preise können variieren. Unsere Partnerpreise sind flexibel und individuell angepasst basierend auf Ihren Integrationsanforderungen und Ihrem Volumen
Bevor Sie gehen
Die Preise können variieren. Unsere Partnerpreise sind flexibel und individuell angepasst basierend auf Ihren Integrationsanforderungen und Ihrem Volumen