Innan du går
Pricing may vary. Our partner pricing is flexible and customized based on your integration requirements and volume
Data as of: 19 oktober 2026 00:44
| Trading Date and Time | Type | Crypto Asset Full Name | Price | Price Currency | Quantity | Transaction ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 16:01:54 | BUY | SOL - Solana | 92.5925925926 | EUR | 0.5400000000000000 | 01a14a29c0*********** |
| 2026-10-17 16:28:09 | BUY | SOL - Solana | 97.4025974026 | EUR | 0.1540000000000000 | 01a14a41a1*********** |
| 2026-10-17 15:57:06 | BUY | POL - Polygon | 0.1256013163 | SGD | 796.1700000000000000 | 01a14a2358*********** |
| 2026-10-17 16:38:14 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2172.4961981317 | EUR | 0.0184120000000000 | 01a14a4c2c*********** |
| 2026-10-17 16:34:43 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 0.3021129249 | EUR | 39.7202470000000000 | 01a14a47f4*********** |
| 2026-10-17 16:35:27 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 0.3218735836 | EUR | 102.5247230000000000 | 01a14a4979*********** |
| 2026-10-17 16:35:35 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1865.3838062245 | GBP | 0.2138970000000000 | 01a14a49ac*********** |
| 2026-10-17 16:39:17 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 0.3249323430 | EUR | 49.2410200000000000 | 01a14a4d47*********** |
| 2026-10-17 16:11:43 | BUY | USDC - Solana | 1.0948905109 | USD | 13.7000000000000000 | 01a14a33da*********** |
| 2026-10-17 16:21:06 | BUY | BTC - Bitcoin | 77919.2444950054 | EUR | 0.0006416900000000 | 01a14a3cad*********** |
| 2026-10-17 16:29:09 | BUY | USDC - Solana | 1.0760401722 | USD | 13.9400000000000000 | 01a14a4250*********** |
| 2026-10-17 16:03:12 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2260.3978300181 | EUR | 0.0442400000000000 | 01a14a2c65*********** |
| 2026-10-17 16:40:16 | BUY | BTC - Bitcoin | 70949.5102000563 | CHF | 0.0140945300000000 | 01a14a4e2a*********** |
| 2026-10-17 16:12:01 | BUY | POL - Polygon | 0.0995266697 | USD | 432.0450000000000000 | 01a14a3296*********** |
| 2026-10-17 15:57:48 | BUY | BTC - Bitcoin | 80048.6695911114 | USD | 0.0003123100000000 | 01a14a26ac*********** |
| 2026-10-17 16:27:32 | BUY | USDC - Solana | 1.0834236186 | USD | 27.6900000000000000 | 01a14a4259*********** |
| 2026-10-17 16:37:58 | BUY | POL - Polygon | 1.0071162339 | SEK | 1294.7860000000000000 | 01a14a4960*********** |
| 2026-10-17 16:36:43 | BUY | USDC - Solana | 1.1074197121 | USD | 9.0300000000000000 | 01a14a4855*********** |
| 2026-10-17 16:32:30 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 1.4282629040 | SGD | 138.9100000000000000 | 01a14a46f8*********** |
| 2026-10-17 16:41:56 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 26002.2692889561 | NOK | 0.0105760000000000 | 01a14a4fe7*********** |
| 2026-10-17 15:55:14 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9552040131 | EUR | 3245.3800000000000000 | 01a14a24b1*********** |
| 2026-10-17 15:58:23 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2394.0627244434 | EUR | 0.0041770000000000 | 01a14a2689*********** |
| 2026-10-17 10:19:11 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 0.3233748499 | EUR | 1373.0195780000000000 | 01a148f0e4*********** |
| 2026-10-17 10:18:04 | BUY | LTC - Litecoin | 57.4712643678 | EUR | 0.1740000000000000 | 01a148ee96*********** |
| 2026-10-17 10:36:10 | BUY | BTC - Bitcoin | 79719.3877551020 | EUR | 0.0001881600000000 | 01a1490106*********** |
| 2026-10-17 10:02:46 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 10.0887812752 | NOK | 49.5600000000000000 | 01a148e282*********** |
| 2026-10-17 10:42:16 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9973395411 | EUR | 30.0700000000000000 | 01a14906ad*********** |
| 2026-10-17 10:35:26 | BUY | USDT - Binance Smart Chain (BEP20) | 1.4061872238 | SGD | 248.9000000000000000 | 01a148ff81*********** |
| 2026-10-17 10:09:45 | BUY | USDC - Polygon | 0.9430486996 | EUR | 135.7300000000000000 | 01a148e719*********** |
| 2026-10-17 10:09:45 | BUY | USDT - Solana | 1.0169836266 | USD | 98.3300000000000000 | 01a148e869*********** |
| 2026-10-17 10:26:05 | BUY | BTC - Bitcoin | 89557.5855274942 | USD | 0.0006699600000000 | 01a148f7c5*********** |
| 2026-10-17 10:04:53 | BUY | SOL - Solana | 104.0279937792 | EUR | 0.6430000000000000 | 01a148e43a*********** |
| 2026-10-17 10:29:56 | BUY | BTC - Bitcoin | 88565.5543254784 | USD | 0.0003161500000000 | 01a148faf4*********** |
| 2026-10-17 10:15:52 | BUY | USDC - Polygon | 0.9455493968 | EUR | 61.3400000000000000 | 01a148ee14*********** |
| 2026-10-17 10:18:57 | BUY | USDC - Solana | 1.0789149199 | USD | 64.8800000000000000 | 01a148f0e3*********** |
| 2026-10-17 10:19:28 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9688670714 | EUR | 309.6400000000000000 | 01a148f048*********** |
| 2026-10-17 10:01:36 | BUY | POL - Polygon | 0.0884026135 | EUR | 1640.2230000000000000 | 01a1437463*********** |
| 2026-10-17 10:12:30 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 26055.3790285974 | NOK | 0.0110150000000000 | 01a148eb3b*********** |
| 2026-10-17 10:36:12 | BUY | ETH - Base | 2177.3921374370 | EUR | 0.0918530000000000 | 01a14900b9*********** |
| 2026-10-17 10:27:25 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 0.3074192592 | EUR | 813.2216590000000000 | 01a148f8ca*********** |
| 2026-10-17 09:55:15 | BUY | USDC - Solana | 1.0724435627 | USD | 372.9800000000000000 | 01a148db60*********** |
| 2026-10-17 10:24:43 | BUY | SOL - Solana | 114.4067796610 | USD | 1.4160000000000000 | 01a148f655*********** |
| 2026-10-17 09:57:14 | BUY | USDC - Solana | 0.9297304826 | EUR | 287.1800000000000000 | 01a148dc1f*********** |
| 2026-10-17 10:14:49 | BUY | BTC - Bitcoin | 100826.7795926598 | USD | 0.0001983600000000 | 01a148ed89*********** |
| 2026-10-17 10:35:13 | BUY | SOL - Solana | 102.5641025641 | EUR | 0.1170000000000000 | 01a148fdd8*********** |
| 2026-10-17 10:39:07 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 0.8013206314 | GBP | 290.7700000000000000 | 01a14903a1*********** |
| 2026-10-17 10:30:55 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2620.9571735598 | EUR | 0.0190770000000000 | 01a148fc46*********** |
| 2026-10-17 10:13:34 | BUY | USDC - Polygon | 0.9465588641 | EUR | 50.7100000000000000 | 01a148e9ea*********** |
| 2026-10-17 10:36:25 | BUY | LTC - Litecoin | 64.9350649351 | USD | 1.1550000000000000 | 01a148ff91*********** |
| 2026-10-17 10:24:32 | BUY | POL - Polygon | 0.0883628088 | EUR | 4719.1800000000000000 | 01a1472608*********** |
Fiat
Krypto
Verktyg
Efter användningsfall
Efter affärsmodell
Fiat
Krypto
Verktyg
Efter användningsfall
Efter affärsmodell
Innan du går
Pricing may vary. Our partner pricing is flexible and customized based on your integration requirements and volume
Innan du går
Pricing may vary. Our partner pricing is flexible and customized based on your integration requirements and volume