Inainte de a pleca
Preturile pot varia. Preturile noastre pentru parteneri sunt flexibile si personalizate in functie de cerintele si volumul integrarii dumneavoastra
Data as of: 6 iulie 2026 0:44
| Trading Date and Time | Type | Crypto Asset Full Name | Price | Price Currency | Quantity | Transaction ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 11:21:51 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1930.3901318456 | USD | 0.0518030000000000 | 019f2c6d28*********** |
| 2026-07-04 11:05:11 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9395847036 | EUR | 106.4300000000000000 | 019f2c5f48*********** |
| 2026-07-04 11:30:29 | BUY | USDT - Binance Smart Chain (BEP20) | 1.0710166420 | USD | 60.6900000000000000 | 019f2c76bb*********** |
| 2026-07-04 11:45:06 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 0.9480669967 | EUR | 94.9300000000000000 | 019f2c8450*********** |
| 2026-07-04 10:53:49 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 1.0614345449 | EUR | 31.0900000000000000 | 019f2c5584*********** |
| 2026-07-04 11:45:28 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 1.1123470523 | USD | 17.9800000000000000 | 019f2c8490*********** |
| 2026-07-04 11:45:57 | BUY | XRP - Ripple | 190.3143646260 | JPY | 44.6629450000000000 | 019f2c8518*********** |
| 2026-07-04 11:46:24 | BUY | BTC - Bitcoin | 67434.5210800313 | USD | 0.0007414600000000 | 019f2c8550*********** |
| 2026-07-04 11:05:51 | BUY | SOL - Solana | 74.8166990872 | EUR | 13.3660000000000000 | 019f2c606f*********** |
| 2026-07-04 10:59:41 | BUY | USDC - Solana | 1.0708931249 | USD | 46.6900000000000000 | 019f2c5acb*********** |
| 2026-07-04 22:46:03 | BUY | USDT - Binance Smart Chain (BEP20) | 0.9296054499 | EUR | 140.9200000000000000 | 019f2ee0a9*********** |
| 2026-07-04 22:27:36 | BUY | USDT - Binance Smart Chain (BEP20) | 1.0124873439 | USD | 29.6300000000000000 | 019f2ecf4a*********** |
| 2026-07-04 22:28:19 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1880.1851982420 | EUR | 0.0850980000000000 | 019f2ed157*********** |
| 2026-07-04 22:09:15 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1983.9957674757 | USD | 0.0151210000000000 | 019f2ebf78*********** |
| 2026-07-04 22:22:02 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 0.2970096032 | EUR | 791.2202080000000000 | 019f2eca81*********** |
| 2026-07-04 21:59:33 | BUY | BTC - Bitcoin | 68650.9067068503 | USD | 0.0029132900000000 | 019f2eb690*********** |
| 2026-07-04 22:38:09 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 1.1033099298 | USD | 29.9100000000000000 | 019f2eda47*********** |
| 2026-07-04 22:41:07 | BUY | BNB - Binance Smart Chain (BEP20) | 626.2507763439 | USD | 0.0579640000000000 | 019f2edc3a*********** |
| 2026-07-04 22:38:15 | BUY | BTC - Bitcoin | 58958.7878073227 | EUR | 0.0067844000000000 | 019f2eda0f*********** |
| 2026-07-04 22:13:08 | BUY | BNB - Binance Smart Chain (BEP20) | 11300.2011435804 | MXN | 0.0884940000000000 | 019f2ec35d*********** |
| 2026-07-04 22:41:09 | BUY | POL - Polygon | 0.0682929216 | EUR | 981.0680000000000000 | 019f2ed9f8*********** |
| 2026-07-04 15:46:01 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 59.9115044248 | TRY | 11.3000000000000000 | 019f2d60c0*********** |
| 2026-07-04 15:43:59 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 0.3051740211 | EUR | 98.3045670000000000 | 019f2d5e2b*********** |
| 2026-07-04 15:24:36 | BUY | USDC - Solana | 4.2184724689 | PLN | 22.5200000000000000 | 019f2d4c8b*********** |
| 2026-07-04 15:38:10 | BUY | USDC - Solana | 1.0650889889 | USD | 255.6500000000000000 | 019f2d597a*********** |
| 2026-07-04 15:49:41 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1597.8269553407 | EUR | 0.0250340000000000 | 019f2d641b*********** |
| 2026-07-04 18:46:11 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 4.2301184433 | PLN | 11.8200000000000000 | 019f2e05e5*********** |
| 2026-07-04 13:38:45 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1455.3498661078 | GBP | 0.0171780000000000 | 019f2cec35*********** |
| 2026-07-04 13:50:17 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1607.7170418006 | EUR | 0.0068420000000000 | 019f2cf713*********** |
| 2026-07-04 13:07:50 | BUY | SOL - Solana | 86.9565217391 | USD | 0.2300000000000000 | 019f2cceb7*********** |
| 2026-07-04 13:40:26 | BUY | BTC - Bitcoin | 57150.1505906468 | EUR | 0.0052493300000000 | 019f2ced89*********** |
| 2026-07-04 13:08:08 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1599.5649183422 | EUR | 0.6251700000000000 | 019f2cd02c*********** |
| 2026-07-04 12:52:35 | BUY | SOL - Solana | 85.9598853868 | USD | 0.3490000000000000 | 019f2cc14b*********** |
| 2026-07-04 13:46:39 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9338812103 | EUR | 53.5400000000000000 | 019f2cf33d*********** |
| 2026-07-04 12:57:25 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 0.9247842170 | EUR | 81.1000000000000000 | 019f2cc64e*********** |
| 2026-07-04 18:19:39 | BUY | USDC - Solana | 1.0711225364 | USD | 46.6800000000000000 | 019f2dea0e*********** |
| 2026-07-04 18:10:29 | BUY | METAMASKUS - Linea | 982.3182711198 | CLP | 25.4500000000000000 | 019f2ddf11*********** |
| 2026-07-04 18:09:49 | BUY | USDC - Solana | 0.9238728751 | EUR | 108.2400000000000000 | 019f2de428*********** |
| 2026-07-04 18:22:18 | BUY | USDC - Solana | 1.1001100110 | USD | 9.0900000000000000 | 019f2def88*********** |
| 2026-07-04 17:56:20 | BUY | BTC - Bitcoin | 55732.6615689859 | EUR | 0.0026914200000000 | 019f2dd843*********** |
| 2026-07-04 17:52:00 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 1.0699764605 | USD | 233.6500000000000000 | 019f2dd3dc*********** |
| 2026-07-04 18:36:54 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1667.7491027175 | EUR | 0.3218050000000000 | 019f2dfd0b*********** |
| 2026-07-04 18:33:44 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1616.8148746968 | EUR | 0.0123700000000000 | 019f2dfa0e*********** |
| 2026-07-04 18:48:49 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 186.0811313733 | JPY | 53.7400000000000000 | 019f2e07e2*********** |
| 2026-07-04 18:37:03 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 0.9537434430 | EUR | 20.9700000000000000 | 019f2dfd3f*********** |
| 2026-07-04 17:57:22 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1637.4652038644 | EUR | 0.0061070000000000 | 019f2dd911*********** |
| 2026-07-04 10:25:33 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 1.0672510459 | USD | 1405.4800000000000000 | 019f2c3b90*********** |
| 2026-07-04 10:30:37 | BUY | SOL - Solana | 5586.5921787710 | PHP | 0.3580000000000000 | 019f2c3c25*********** |
| 2026-07-04 10:30:43 | BUY | USDC - Solana | 1.1001100110 | USD | 9.0900000000000000 | 019f2c3c5f*********** |
| 2026-07-04 10:46:17 | BUY | XRP - Ripple | 1.2173577885 | USD | 123.2176780000000000 | 019f2c4e40*********** |
Fiat
Crypto
Instrumente
Dupa caz de utilizare
Dupa model de afacere
Fiat
Crypto
Instrumente
Dupa caz de utilizare
Dupa model de afacere
Inainte de a pleca
Preturile pot varia. Preturile noastre pentru parteneri sunt flexibile si personalizate in functie de cerintele si volumul integrarii dumneavoastra
Inainte de a pleca
Preturile pot varia. Preturile noastre pentru parteneri sunt flexibile si personalizate in functie de cerintele si volumul integrarii dumneavoastra