Zanim przejdziesz dalej
Ceny mogą się różnić. Nasze ceny partnerskie są elastyczne i dostosowane do wymagań integracji i wolumenu
Data as of: 2026-10-29 00:44
| Trading Date and Time | Type | Crypto Asset Full Name | Price | Price Currency | Quantity | Transaction ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 15:49:16 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 53.4259382930 | TRY | 823.5700000000000000 | 01a17dd611*********** |
| 2026-10-27 15:16:23 | BUY | USDT - Binance Smart Chain (BEP20) | 0.9317560262 | EUR | 628.9200000000000000 | 01a17db7d5*********** |
| 2026-10-27 15:09:40 | BUY | USDT - Polygon | 0.8947368421 | EUR | 342.0000000000000000 | 01a17dae12*********** |
| 2026-10-27 15:40:32 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 1.4749262537 | SGD | 16.9500000000000000 | 01a17dce36*********** |
| 2026-10-27 14:57:50 | BUY | USDT - Binance Smart Chain (BEP20) | 0.9132985658 | EUR | 15.3400000000000000 | 01a17da682*********** |
| 2026-10-27 02:28:41 | BUY | USDC - Binance Smart Chain (BEP20) | 8.2987551867 | HKD | 12.0500000000000000 | 01a17af8c3*********** |
| 2026-10-27 11:16:03 | BUY | BTC - Bitcoin | 81779.5224075891 | EUR | 0.0002445600000000 | 01a17cda80*********** |
| 2026-10-27 11:27:02 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 22138.5875581138 | NOK | 0.0045170000000000 | 01a17ce591*********** |
| 2026-10-27 11:22:21 | BUY | USDC - Solana | 1.0748065348 | USD | 93.0400000000000000 | 01a17ce1d6*********** |
| 2026-10-27 11:23:31 | BUY | USDC - Solana | 1.0277883517 | EUR | 26.2700000000000000 | 01a17ce2de*********** |
| 2026-10-27 11:23:36 | BUY | USDC - Solana | 1.0782833729 | USD | 46.3700000000000000 | 01a17ce220*********** |
| 2026-10-27 11:19:33 | BUY | USDC - Solana | 0.8662613982 | GBP | 16.4500000000000000 | 01a17cdef0*********** |
| 2026-10-27 11:41:07 | BUY | LTC - Litecoin | 56.1797752809 | EUR | 1.4240000000000000 | 01a17cf312*********** |
| 2026-10-27 10:57:26 | BUY | LTC - Litecoin | 3067.4846625767 | TRY | 0.3260000000000000 | 01a17ccac7*********** |
| 2026-10-27 11:37:55 | BUY | SOL - Solana | 89.6057347670 | EUR | 1.1160000000000000 | 01a17cefd1*********** |
| 2026-10-27 11:32:36 | BUY | USDC - Solana | 0.9052658422 | EUR | 78.4300000000000000 | 01a17ce6f7*********** |
| 2026-10-27 11:30:59 | BUY | LTC - Litecoin | 2909.0909090909 | TRY | 0.8250000000000000 | 01a17ce9cb*********** |
| 2026-10-27 11:02:41 | BUY | SOL - Solana | 89.6057347670 | EUR | 2.2320000000000000 | 01a17ccf74*********** |
| 2026-10-27 11:34:49 | BUY | SOL - Solana | 96.2199312715 | EUR | 0.2910000000000000 | 01a17ced17*********** |
| 2026-10-27 11:16:57 | BUY | SOL - Solana | 113.7373737374 | USD | 0.0990000000000000 | 01a17cdc9d*********** |
| 2026-10-27 11:16:22 | BUY | SOL - Solana | 90.4977375566 | EUR | 0.2210000000000000 | 01a17cdb48*********** |
| 2026-10-27 10:52:29 | BUY | LTC - Litecoin | 60.2409638554 | EUR | 0.1660000000000000 | 01a17cc68e*********** |
| 2026-10-27 11:16:27 | BUY | SOL - Solana | 90.7166616269 | EUR | 3.3070000000000000 | 01a17cdc4a*********** |
| 2026-10-27 11:33:06 | BUY | SOL - Solana | 120.6896551724 | USD | 0.2900000000000000 | 01a17cebbb*********** |
| 2026-10-27 11:02:22 | BUY | SOL - Solana | 92.9368029740 | EUR | 0.2690000000000000 | 01a17ccf6a*********** |
| 2026-10-27 11:30:45 | BUY | LTC - Litecoin | 9793.8144329897 | JPY | 0.3880000000000000 | 01a17ce907*********** |
| 2026-10-27 11:40:38 | BUY | POL - Polygon | 0.0913736428 | USD | 875.5260000000000000 | 01a17cf0df*********** |
| 2026-10-27 11:05:17 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 0.3141015093 | EUR | 276.9805220000000000 | 01a17cd166*********** |
| 2026-10-27 04:02:06 | BUY | SOL - Solana | 121.3592233010 | USD | 0.4120000000000000 | 01a17b4ed7*********** |
| 2026-10-27 04:00:39 | BUY | SOL - Solana | 100.0800640512 | USD | 4.9960000000000000 | 01a17b4c2a*********** |
| 2026-10-27 04:44:39 | BUY | SOL - Solana | 402.6967930029 | AED | 2.7440000000000000 | 01a17b7580*********** |
| 2026-10-27 03:44:20 | BUY | XRP - Ripple | 209.3658164956 | JPY | 47.7632890000000000 | 01a17b3e33*********** |
| 2026-10-27 03:13:52 | BUY | BTC - Bitcoin | 72300.3065532998 | EUR | 0.0020746800000000 | 01a17b216b*********** |
| 2026-10-27 03:36:47 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 0.3066841567 | EUR | 130.4273440000000000 | 01a17b3747*********** |
| 2026-10-27 03:26:04 | BUY | USDC - Solana | 1.0638297872 | USD | 18.8000000000000000 | 01a17b29fd*********** |
| 2026-10-27 03:36:05 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 406127.6540442192 | JPY | 0.1231140000000000 | 01a17b346b*********** |
| 2026-10-27 03:12:02 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2474.9044686875 | USD | 0.2020280000000000 | 01a17b20ae*********** |
| 2026-10-27 03:30:43 | BUY | SOL - Solana | 100.9489198466 | EUR | 4.9530000000000000 | 01a17b31d7*********** |
| 2026-10-27 03:31:57 | BUY | USDC - Solana | 1.0881392818 | USD | 9.1900000000000000 | 01a17b3319*********** |
| 2026-10-27 02:52:25 | BUY | SOL - Solana | 122.3241590214 | USD | 0.3270000000000000 | 01a17b0f08*********** |
| 2026-10-27 03:26:04 | BUY | USDC - Solana | 1.0717768989 | USD | 933.0300000000000000 | 01a17b2da4*********** |
| 2026-10-27 03:12:48 | BUY | SOL - Solana | 191.2045889101 | NZD | 0.5230000000000000 | 01a17b2179*********** |
| 2026-10-27 03:44:08 | BUY | BTC - Bitcoin | 86968.1354963551 | USD | 0.0032195700000000 | 01a17b3dac*********** |
| 2026-10-27 03:01:32 | BUY | USDC - Solana | 1.0326311442 | USD | 484.2000000000000000 | 01a17b15c2*********** |
| 2026-10-27 05:29:19 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 413564.9296939619 | JPY | 0.0120900000000000 | 01a17b9da8*********** |
| 2026-10-27 05:09:37 | BUY | METAMASKUS - Ethereum (ERC20) | 37.3971578160 | THB | 13.3700000000000000 | 01a17b8a30*********** |
| 2026-10-27 05:43:47 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 20659.0228282202 | HKD | 0.0096810000000000 | 01a17baa96*********** |
| 2026-10-27 05:40:28 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2210.9415073315 | EUR | 0.0565370000000000 | 01a17ba866*********** |
| 2026-10-27 05:01:34 | BUY | BTC - Bitcoin | 85993.3957072097 | EUR | 0.0011628800000000 | 01a17b8545*********** |
| 2026-10-27 05:28:30 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 4652.8713113750 | NZD | 0.0081670000000000 | 01a17b9de4*********** |
Fiat
Krypto
Narzędzia
Według zastosowania
Według modelu biznesowego
Fiat
Krypto
Narzędzia
Według zastosowania
Według modelu biznesowego
Zanim przejdziesz dalej
Ceny mogą się różnić. Nasze ceny partnerskie są elastyczne i dostosowane do wymagań integracji i wolumenu
Zanim przejdziesz dalej
Ceny mogą się różnić. Nasze ceny partnerskie są elastyczne i dostosowane do wymagań integracji i wolumenu