Zanim przejdziesz dalej
Ceny mogą się różnić. Nasze ceny partnerskie są elastyczne i dostosowane do wymagań integracji i wolumenu
Data as of: 2026-07-04 00:44
| Trading Date and Time | Type | Crypto Asset Full Name | Price | Price Currency | Quantity | Transaction ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 19:02:38 | BUY | USDT - Polygon | 21.9718969555 | CZK | 461.1600000000000000 | 019f23c66d*********** |
| 2026-07-02 19:17:22 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 1.1078286558 | USD | 27.0800000000000000 | 019f23d579*********** |
| 2026-07-02 19:07:42 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 1.0299545103 | EUR | 116.5100000000000000 | 019f23cc96*********** |
| 2026-07-02 19:16:48 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 0.8796880040 | EUR | 341.0300000000000000 | 019f23d449*********** |
| 2026-07-02 19:12:04 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 1.0714955399 | USD | 373.3100000000000000 | 019f23cfcb*********** |
| 2026-07-02 19:10:48 | BUY | USDT - Polygon | 0.8903359263 | EUR | 343.2300000000000000 | 019f23cf55*********** |
| 2026-07-02 19:47:03 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 4.1000410004 | AED | 121.9500000000000000 | 019f23f0b3*********** |
| 2026-07-02 19:14:38 | BUY | USDT - Binance Smart Chain (BEP20) | 0.8238725304 | CHF | 606.8900000000000000 | 019f23d23f*********** |
| 2026-07-02 19:25:40 | BUY | USDC - Binance Smart Chain (BEP20) | 0.9470361277 | EUR | 28.5100000000000000 | 019f23dd0f*********** |
| 2026-07-02 19:50:46 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 0.2897903734 | EUR | 410.6416600000000000 | 019f23f40d*********** |
| 2026-07-02 18:52:26 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9569377990 | EUR | 52.2500000000000000 | 019f23be72*********** |
| 2026-07-02 19:49:16 | BUY | USDC - Solana | 1.0771103896 | USD | 24.6400000000000000 | 019f23f2c3*********** |
| 2026-07-02 19:50:40 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9193711501 | EUR | 108.7700000000000000 | 019f23f23a*********** |
| 2026-07-02 19:17:22 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9411132025 | EUR | 74.3800000000000000 | 019f23d552*********** |
| 2026-07-02 19:03:25 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9026696455 | EUR | 443.1300000000000000 | 019f23c1b4*********** |
| 2026-07-02 13:29:09 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 173.2801940738 | JPY | 115.4200000000000000 | 019f22969c*********** |
| 2026-07-02 14:22:18 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 0.8983572895 | EUR | 38.9600000000000000 | 019f1e7ecb*********** |
| 2026-07-02 16:04:11 | BUY | METAMASKUS - Ethereum (ERC20) | 26943.2843863667 | VND | 74.2300000000000000 | 019f2324e3*********** |
| 2026-07-02 22:46:05 | BUY | SOL - Solana | 72.1455457967 | EUR | 1.5940000000000000 | 019f2494cb*********** |
| 2026-07-02 22:29:41 | BUY | LTC - Litecoin | 41.6666666667 | EUR | 0.4800000000000000 | 019f2485c1*********** |
| 2026-07-02 22:07:12 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9168003667 | EUR | 218.1500000000000000 | 019f2470a7*********** |
| 2026-07-02 22:05:03 | BUY | USDC - Polygon | 1.0002857959 | EUR | 34.9900000000000000 | 019f246f1b*********** |
| 2026-07-02 18:43:15 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1576.8677999090 | EUR | 0.2219590000000000 | 019f23b640*********** |
| 2026-07-02 18:00:49 | BUY | BTC - Bitcoin | 53890.9247682690 | EUR | 0.0066801600000000 | 019f238e91*********** |
| 2026-07-02 18:50:09 | BUY | BNB - Binance Smart Chain (BEP20) | 500.0165005445 | EUR | 0.9999670000000000 | 019f23bbcb*********** |
| 2026-07-02 18:11:32 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1529.0067374942 | EUR | 0.1013730000000000 | 019f23997d*********** |
| 2026-07-02 18:30:16 | BUY | SOL - Solana | 328.1250000000 | PLN | 0.1920000000000000 | 019f23aab1*********** |
| 2026-07-02 12:31:44 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 0.2879467561 | EUR | 52.0929640000000000 | 019f2261ba*********** |
| 2026-07-02 12:25:44 | BUY | BTC - Bitcoin | 61704.5892788276 | USD | 0.0097237500000000 | 019f2237f5*********** |
| 2026-07-02 12:40:34 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 7.1658903619 | DKK | 27.9100000000000000 | 019f226964*********** |
| 2026-07-02 12:29:42 | BUY | USDC - Solana | 1.1001100110 | USD | 9.0900000000000000 | 019f225f73*********** |
| 2026-07-02 12:41:00 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1472.7044744970 | EUR | 0.2376580000000000 | 019f226a96*********** |
| 2026-07-02 12:36:42 | BUY | BNB - Binance Smart Chain (BEP20) | 28594.3040146403 | TRY | 0.0699440000000000 | 019f2266a6*********** |
| 2026-07-02 12:28:02 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 1.3281094362 | SGD | 150.5900000000000000 | 019f225e75*********** |
| 2026-07-02 17:52:01 | BUY | BTC - Bitcoin | 55526.0489594901 | EUR | 0.0012426600000000 | 019f23852f*********** |
| 2026-07-02 00:38:10 | BUY | LTC - Litecoin | 46.8713381767 | USD | 4.2670000000000000 | 019f1fd3c9*********** |
| 2026-07-02 00:00:04 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1539.9356649100 | EUR | 0.0292220000000000 | 019f1fb1da*********** |
| 2026-07-02 15:48:34 | BUY | XRP - Ripple | 12.2369240299 | NOK | 81.7198830000000000 | 019f231637*********** |
| 2026-07-02 23:38:28 | BUY | LTC - Litecoin | 39.9233471734 | EUR | 75.1440000000000000 | 019f24c478*********** |
| 2026-07-02 23:21:17 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1874.4142455483 | USD | 0.0053350000000000 | 019f24b216*********** |
| 2026-07-02 23:16:07 | BUY | BTC - Bitcoin | 62108.7150949021 | USD | 0.0008050400000000 | 019f24af08*********** |
| 2026-07-02 17:37:23 | BUY | LTC - Litecoin | 39.8533397099 | EUR | 6.2730000000000000 | 019f237890*********** |
| 2026-07-02 23:59:42 | BUY | BTC - Bitcoin | 73059.6809922089 | USD | 0.0068437200000000 | 019f24d84a*********** |
| 2026-07-02 13:47:41 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 4.5072115385 | AED | 16.6400000000000000 | 019f22a7ca*********** |
| 2026-07-02 13:02:11 | BUY | USDT - Polygon | 10.2877743343 | NOK | 158.1100000000000000 | 019f227e19*********** |
| 2026-07-02 19:37:07 | BUY | BTC - Bitcoin | 55148.1029879794 | EUR | 0.0181329900000000 | 019f23e5b3*********** |
| 2026-07-02 19:27:40 | BUY | BNB - Binance Smart Chain (BEP20) | 500.8765339344 | EUR | 0.0199650000000000 | 019f23dcfc*********** |
| 2026-07-02 18:59:57 | BUY | BTC - Bitcoin | 65206.0511215441 | USD | 0.0003067200000000 | 019f23c4a7*********** |
| 2026-07-02 18:54:30 | BUY | SOL - Solana | 96.7117988395 | USD | 10.3400000000000000 | 019f23c0e0*********** |
| 2026-07-02 19:11:04 | BUY | BTC - Bitcoin | 56365.5191183789 | EUR | 0.0062094700000000 | 019f23cfcd*********** |
Fiat
Krypto
Narzędzia
Według zastosowania
Według modelu biznesowego
Fiat
Krypto
Narzędzia
Według zastosowania
Według modelu biznesowego
Zanim przejdziesz dalej
Ceny mogą się różnić. Nasze ceny partnerskie są elastyczne i dostosowane do wymagań integracji i wolumenu
Zanim przejdziesz dalej
Ceny mogą się różnić. Nasze ceny partnerskie są elastyczne i dostosowane do wymagań integracji i wolumenu