Zanim przejdziesz dalej
Ceny mogą się różnić. Nasze ceny partnerskie są elastyczne i dostosowane do wymagań integracji i wolumenu
Data as of: 2026-06-13 00:44
| Trading Date and Time | Type | Crypto Asset Full Name | Price | Price Currency | Quantity | Transaction ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 01:18:55 | BUY | SOL - Solana | 68.7830687831 | USD | 0.1890000000000000 | 019eb3d4cb*********** |
| 2026-06-11 23:51:54 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 0.4504835975 | SGD | 221.9836650000000000 | 019eb8a901*********** |
| 2026-06-11 23:31:08 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 1.1129660545 | USD | 17.9700000000000000 | 019eb8985c*********** |
| 2026-06-11 23:45:09 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 15.7352118827 | TRY | 63.5517340000000000 | 019eb8a4a2*********** |
| 2026-06-11 22:59:30 | BUY | USDC - Polygon | 8.2617316590 | HKD | 15.1300000000000000 | 019eb87b68*********** |
| 2026-06-11 23:51:23 | BUY | BTC - Bitcoin | 682613.8258554614 | NOK | 0.0010254700000000 | 019eb8aafa*********** |
| 2026-06-11 23:24:16 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 0.3344142494 | USD | 179.4181920000000000 | 019eb8920b*********** |
| 2026-06-11 23:48:57 | BUY | BTC - Bitcoin | 60847.8128591711 | EUR | 0.0004437300000000 | 019eb8a8e5*********** |
| 2026-06-11 23:04:27 | BUY | SOL - Solana | 71.4621532675 | USD | 2.1270000000000000 | 019eb87efc*********** |
| 2026-06-11 23:30:44 | BUY | BTC - Bitcoin | 57237.4958595561 | EUR | 0.0003019000000000 | 019eb8921e*********** |
| 2026-06-11 23:26:29 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9223158513 | EUR | 238.5300000000000000 | 019eb89418*********** |
| 2026-06-11 23:13:11 | BUY | LTC - Litecoin | 45.4545454545 | USD | 0.9240000000000000 | 019eb88569*********** |
| 2026-06-11 23:42:14 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9228497601 | EUR | 54.1800000000000000 | 019eb8a264*********** |
| 2026-06-11 20:57:16 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9248982612 | EUR | 54.0600000000000000 | 019eb80b5e*********** |
| 2026-06-11 21:51:10 | BUY | BTC - Bitcoin | 58315.1584422855 | EUR | 0.0008574100000000 | 019eb83122*********** |
| 2026-06-11 21:07:04 | BUY | ETH - Base | 1701.1431682090 | USD | 0.0146960000000000 | 019eb8141d*********** |
| 2026-06-11 21:38:55 | BUY | CHZ - Chiliz | 0.0261996987 | EUR | 1641.2402500000000000 | 019eb82a55*********** |
| 2026-06-11 21:25:09 | BUY | SOL - Solana | 62.9107981221 | EUR | 0.2130000000000000 | 019eb824fd*********** |
| 2026-06-11 21:19:59 | BUY | SOL - Solana | 70.3399765533 | USD | 0.8530000000000000 | 019eb8206d*********** |
| 2026-06-11 21:15:22 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9205506718 | EUR | 241.1600000000000000 | 019eb81b5e*********** |
| 2026-06-11 21:03:21 | BUY | XRP - Ripple | 1.2026183407 | USD | 83.1519000000000000 | 019eb80ef7*********** |
| 2026-06-11 21:49:37 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 1.0258964143 | USD | 100.4000000000000000 | 019eb83789*********** |
| 2026-06-11 21:40:06 | BUY | SOL - Solana | 61.4657210402 | EUR | 0.4230000000000000 | 019eb83159*********** |
| 2026-06-11 21:41:44 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 0.2976861254 | EUR | 151.1659300000000000 | 019eb83407*********** |
| 2026-06-11 21:51:41 | BUY | LTC - Litecoin | 38.5728061716 | EUR | 2.0740000000000000 | 019eb83414*********** |
| 2026-06-11 21:07:09 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1595.9144589850 | EUR | 0.0407290000000000 | 019eb812ba*********** |
| 2026-06-11 21:28:15 | BUY | BTC - Bitcoin | 60800.5404492484 | EUR | 0.0002960500000000 | 019eb826e0*********** |
| 2026-06-11 21:42:49 | BUY | BTC - Bitcoin | 69423.2317902863 | USD | 0.0021606600000000 | 019eb83509*********** |
| 2026-06-11 15:58:55 | BUY | LTC - Litecoin | 41.4937759336 | EUR | 0.2410000000000000 | 019eb6f9fb*********** |
| 2026-06-11 16:24:26 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1505.5706112617 | EUR | 0.0132840000000000 | 019eb70a79*********** |
| 2026-06-11 16:02:13 | BUY | USDC - Base | 0.9404388715 | EUR | 31.9000000000000000 | 019eb6fd28*********** |
| 2026-06-11 16:09:13 | BUY | USDC - Solana | 0.9158347834 | EUR | 109.1900000000000000 | 019eb703b5*********** |
| 2026-06-11 16:22:15 | BUY | SOL - Solana | 58.5937500000 | EUR | 0.5120000000000000 | 019eb70e52*********** |
| 2026-06-11 16:34:15 | BUY | USDC - Binance Smart Chain (BEP20) | 0.8841263947 | EUR | 565.5300000000000000 | 019eb719af*********** |
| 2026-06-11 07:43:18 | BUY | BTC - Bitcoin | 55311.8524790347 | EUR | 0.0141018600000000 | 019eb53311*********** |
| 2026-06-11 07:35:51 | BUY | BTC - Bitcoin | 57412.5320074866 | EUR | 0.0008708900000000 | 019eb52d7d*********** |
| 2026-06-11 07:02:35 | BUY | SOL - Solana | 70.6214689266 | USD | 2.8320000000000000 | 019eb50f67*********** |
| 2026-06-11 07:39:59 | BUY | BNB - Binance Smart Chain (BEP20) | 644.4267823771 | USD | 0.0465530000000000 | 019eb5316d*********** |
| 2026-06-11 07:21:28 | BUY | USDT - Binance Smart Chain (BEP20) | 0.9189909479 | EUR | 217.6300000000000000 | 019eb5202e*********** |
| 2026-06-11 07:19:49 | BUY | XRP - Ripple | 0.9966630724 | EUR | 10.0334810000000000 | 019eb51e1a*********** |
| 2026-06-11 07:12:19 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9252405625 | EUR | 54.0400000000000000 | 019eb517ef*********** |
| 2026-06-11 07:25:39 | BUY | SOL - Solana | 58.1395348837 | EUR | 0.4300000000000000 | 019eb524aa*********** |
| 2026-06-11 14:15:00 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1537.8264846096 | EUR | 0.1235510000000000 | 019eb69af2*********** |
| 2026-06-11 14:23:32 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1490.6722984864 | EUR | 0.0454560000000000 | 019eb6a320*********** |
| 2026-06-11 14:25:37 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1479.9029183686 | EUR | 0.0675720000000000 | 019eb69e43*********** |
| 2026-06-11 14:42:59 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9014964842 | EUR | 332.7800000000000000 | 019eb6b4b8*********** |
| 2026-06-11 14:24:57 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9003493355 | EUR | 833.0100000000000000 | 019eb6a3ca*********** |
| 2026-06-11 13:52:57 | BUY | USDC - Stellar (XLM) | 1.0676916507 | USD | 46.8300000000000000 | 019eb3155e*********** |
| 2026-06-11 14:22:20 | BUY | BTC - Bitcoin | 57175.5288736421 | EUR | 0.0002798400000000 | 019eb6a197*********** |
| 2026-06-11 14:25:42 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 15.9663035796 | TRY | 338.8386030000000000 | 019eb6a1f6*********** |
Fiat
Krypto
Narzędzia
Według zastosowania
Według modelu biznesowego
Fiat
Krypto
Narzędzia
Według zastosowania
Według modelu biznesowego
Zanim przejdziesz dalej
Ceny mogą się różnić. Nasze ceny partnerskie są elastyczne i dostosowane do wymagań integracji i wolumenu
Zanim przejdziesz dalej
Ceny mogą się różnić. Nasze ceny partnerskie są elastyczne i dostosowane do wymagań integracji i wolumenu