Antes de irte
Los precios pueden variar. Nuestros precios para socios son flexibles y personalizados en función de sus requisitos de integración y volumen
Data as of: 5 de mayo de 2026 00:44
| Trading Date and Time | Type | Crypto Asset Full Name | Price | Price Currency | Quantity | Transaction ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 00:12:38 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2522.9589262287 | USD | 0.0594540000000000 | 019deabf5e*********** |
| 2026-05-03 00:32:41 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 1.0734001227 | USD | 195.6400000000000000 | 019dead226*********** |
| 2026-05-03 00:16:56 | BUY | SOL - Solana | 92.2168941350 | USD | 2.7110000000000000 | 019deac2fe*********** |
| 2026-05-03 00:36:45 | BUY | BTC - Bitcoin | 68530.7956836564 | EUR | 0.0072959900000000 | 019dead4bb*********** |
| 2026-05-03 00:03:23 | BUY | BTC - Bitcoin | 83979.2268984344 | USD | 0.0178615600000000 | 019deab5f5*********** |
| 2026-05-03 00:30:44 | BUY | BTC - Bitcoin | 74228.0285035629 | EUR | 0.0001347200000000 | 019dead035*********** |
| 2026-05-03 00:47:50 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 114348.9931270237 | TRY | 0.0830790000000000 | 019deae02a*********** |
| 2026-05-03 00:48:07 | BUY | ETH - Base | 2383.3584380422 | EUR | 0.2097880000000000 | 019deae0b2*********** |
| 2026-05-03 00:15:04 | BUY | USDC - Polygon | 0.8565257637 | EUR | 64.8200000000000000 | 019deac26f*********** |
| 2026-05-03 00:11:03 | SELL | WLD - Worldchain | 0.1690537759 | EUR | 61.0456640000000000 | 019deabe34*********** |
| 2026-05-03 00:42:56 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2147.3406012554 | EUR | 0.0121080000000000 | 019dead96d*********** |
| 2026-05-03 00:36:55 | BUY | BTC - Bitcoin | 67219.3910362684 | EUR | 0.0773586300000000 | 019deab46d*********** |
| 2026-05-03 00:10:52 | BUY | BTC - Bitcoin | 68530.6078253730 | EUR | 0.0072960100000000 | 019deabddd*********** |
| 2026-05-03 00:13:15 | BUY | USDC - Polygon | 22.3607826274 | CZK | 46.5100000000000000 | 019deabe38*********** |
| 2026-05-03 00:09:56 | BUY | BNB - Binance Smart Chain (BEP20) | 627.1689593176 | EUR | 0.0239170000000000 | 019deabdbc*********** |
| 2026-05-03 12:17:30 | BUY | SOL - Solana | 14450.8670520231 | JPY | 0.6920000000000000 | 019ded5701*********** |
| 2026-05-03 10:24:31 | BUY | USDC - Polygon | 0.9005281690 | EUR | 11.3600000000000000 | 019deceba4*********** |
| 2026-05-03 10:47:57 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 24.6609124538 | CZK | 24.3300000000000000 | 019ded0297*********** |
| 2026-05-03 10:20:27 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9110787172 | EUR | 54.8800000000000000 | 019decec21*********** |
| 2026-05-03 10:12:49 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 3406.2652572298 | AUD | 0.8807300000000000 | 019dece568*********** |
| 2026-05-03 09:56:59 | BUY | SOL - Solana | 88.0060346995 | USD | 15.9080000000000000 | 019decd33a*********** |
| 2026-05-03 10:27:47 | BUY | AVAX - Avalanche C-Chain | 12.8040973111 | SGD | 1.5620000000000000 | 019decf2dd*********** |
| 2026-05-03 10:22:51 | BUY | SOL - Solana | 88.7096774194 | EUR | 0.1240000000000000 | 019deceedf*********** |
| 2026-05-03 10:22:15 | BUY | DOT - Polkadot | 1.2147868887 | EUR | 47.7450000000000000 | 019decee56*********** |
| 2026-05-03 10:41:44 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 3426.4176803152 | AUD | 0.0291850000000000 | 019decfdb9*********** |
| 2026-05-03 10:22:31 | BUY | BTC - Bitcoin | 64778.1671665382 | CHF | 0.0015437300000000 | 019dececfe*********** |
| 2026-05-03 10:25:20 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 0.3004003853 | EUR | 582.5558440000000000 | 019decf0fa*********** |
| 2026-05-03 09:52:05 | BUY | LTC - Litecoin | 48.2487835429 | EUR | 41.5140000000000000 | 019decd256*********** |
| 2026-05-03 10:49:35 | BUY | ICP - Internet Computer | 2.0210000000 | EUR | 30.0000000000000000 | 019ded075b*********** |
| 2026-05-03 10:08:03 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 0.3555674015 | USD | 28.1240630000000000 | 019decdb99*********** |
| 2026-05-03 10:00:35 | BUY | LTC - Litecoin | 47.3933649289 | EUR | 2.1100000000000000 | 019decda13*********** |
| 2026-05-03 10:15:48 | BUY | SOL - Solana | 90.9526089038 | USD | 8.3560000000000000 | 019dece831*********** |
| 2026-05-03 10:08:07 | BUY | LTC - Litecoin | 60.1202404810 | USD | 2.4950000000000000 | 019dece094*********** |
| 2026-05-03 10:01:46 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9102825517 | EUR | 274.6400000000000000 | 019decdb32*********** |
| 2026-05-03 10:42:17 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 16.6876000093 | TRY | 599.2473450000000000 | 019ded005b*********** |
| 2026-05-03 10:15:57 | BUY | USDT - Polygon | 167.0285618841 | JPY | 299.3500000000000000 | 019dece720*********** |
| 2026-05-03 10:30:57 | BUY | BTC - Bitcoin | 71454.6281914834 | EUR | 0.0026590300000000 | 019decf5f4*********** |
| 2026-05-03 10:17:25 | BUY | USDC - Polygon | 9.8648437500 | SEK | 64.0000000000000000 | 019dece9e8*********** |
| 2026-05-03 10:06:52 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9015506671 | EUR | 55.4600000000000000 | 019decdd87*********** |
| 2026-05-03 09:52:44 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 175.3955168906 | JPY | 285.0700000000000000 | 019decd30b*********** |
| 2026-05-03 09:54:24 | BUY | SOL - Solana | 78.0051150895 | EUR | 0.7820000000000000 | 019decd47e*********** |
| 2026-05-03 10:24:06 | BUY | BTC - Bitcoin | 116398.6675527074 | AUD | 0.0023625700000000 | 019deceef4*********** |
| 2026-05-03 10:25:39 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2120.6434032085 | EUR | 0.0943110000000000 | 019decef60*********** |
| 2026-05-03 19:18:27 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2010.5313547152 | EUR | 0.0104450000000000 | 019deed93c*********** |
| 2026-05-03 19:11:03 | BUY | LTC - Litecoin | 51.6262261229 | EUR | 5.8110000000000000 | 019deed23c*********** |
| 2026-05-03 19:16:23 | BUY | XRP - Ripple | 1.2664329882 | EUR | 71.0657420000000000 | 019deed758*********** |
| 2026-05-03 19:07:16 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 1.0708931249 | USD | 513.5900000000000000 | 019deecebd*********** |
| 2026-05-03 19:40:42 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 1.2043839576 | USD | 83.0300000000000000 | 019deeed9a*********** |
| 2026-05-03 19:35:02 | BUY | SOL - Solana | 101.4198782961 | USD | 0.9860000000000000 | 019deee86c*********** |
| 2026-05-03 19:19:45 | BUY | BTC - Bitcoin | 88051.4220304658 | USD | 0.0002271400000000 | 019deed7cf*********** |
Fiat
Cripto
Herramientas
Por caso de uso
Por modelo de negocio
Fiat
Cripto
Herramientas
Por caso de uso
Por modelo de negocio
Antes de irte
Los precios pueden variar. Nuestros precios para socios son flexibles y personalizados en función de sus requisitos de integración y volumen
Antes de irte
Los precios pueden variar. Nuestros precios para socios son flexibles y personalizados en función de sus requisitos de integración y volumen