Voordat u gaat
Prijzen kunnen variëren. Onze partnerprijzen zijn flexibel en op maat gemaakt op basis van uw integratievereisten en volume
Data as of: 15 september 2026 00:44
| Trading Date and Time | Type | Crypto Asset Full Name | Price | Price Currency | Quantity | Transaction ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 08:25:30 | BUY | BTC - Bitcoin | 74030.2043233639 | EUR | 0.0002701600000000 | 01a09970d3*********** |
| 2026-09-13 08:33:42 | BUY | USDC - Solana | 1.1111111111 | USD | 9.0000000000000000 | 01a0997814*********** |
| 2026-09-13 08:01:25 | BUY | SOL - Solana | 1061.0079575597 | NOK | 0.7540000000000000 | 01a0995a8a*********** |
| 2026-09-13 08:22:35 | BUY | USDT - Binance Smart Chain (BEP20) | 1.0039370079 | USD | 101.6000000000000000 | 01a0996e2e*********** |
| 2026-09-13 08:10:44 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.8916323731 | EUR | 72.9000000000000000 | 01a099636f*********** |
| 2026-09-13 08:33:17 | BUY | USDC - Solana | 1.0649627263 | USD | 18.7800000000000000 | 01a09971e8*********** |
| 2026-09-13 08:25:59 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2738.9756231170 | USD | 0.0036510000000000 | 01a09970af*********** |
| 2026-09-13 08:23:55 | BUY | XRP - Ripple | 1.4564217282 | USD | 68.6614310000000000 | 01a0996f86*********** |
| 2026-09-13 08:22:26 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9302325581 | EUR | 53.7500000000000000 | 01a0996d7b*********** |
| 2026-09-13 07:55:28 | BUY | LTC - Litecoin | 88.3392226148 | AUD | 1.1320000000000000 | 01a09955bc*********** |
| 2026-09-13 08:12:33 | BUY | USDC - Solana | 1.0720575848 | USD | 652.9500000000000000 | 01a09964fa*********** |
| 2026-09-13 08:33:28 | BUY | SOL - Solana | 1136.3636363636 | SEK | 0.2200000000000000 | 01a09977ca*********** |
| 2026-09-13 08:47:16 | BUY | USDC - Solana | 1.0822510823 | USD | 9.2400000000000000 | 01a09981af*********** |
| 2026-09-13 08:18:25 | BUY | LTC - Litecoin | 51.3918629550 | EUR | 2.3350000000000000 | 01a0996a2c*********** |
| 2026-09-13 08:14:46 | BUY | LTC - Litecoin | 73.4597156398 | SGD | 0.4220000000000000 | 01a09965c7*********** |
| 2026-09-13 09:20:17 | BUY | USDC - Solana | 1.0932475884 | USD | 15.5500000000000000 | 01a099a2d2*********** |
| 2026-09-13 09:26:43 | BUY | USDT - Binance Smart Chain (BEP20) | 1.0775862069 | USD | 27.8400000000000000 | 01a099a8ee*********** |
| 2026-09-13 09:36:29 | BUY | USDC - Solana | 0.9268795057 | EUR | 29.1300000000000000 | 01a099b1fa*********** |
| 2026-09-13 08:54:22 | BUY | USDC - Solana | 1.0787486516 | USD | 46.3500000000000000 | 01a0998a55*********** |
| 2026-09-13 09:31:49 | BUY | USDC - Solana | 1.0752688172 | USD | 93.0000000000000000 | 01a099ada4*********** |
| 2026-09-13 05:12:49 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 1.0451227605 | USD | 30.1400000000000000 | 01a098c081*********** |
| 2026-09-13 05:08:06 | BUY | USDT - Solana | 1.0537407798 | USD | 18.9800000000000000 | 01a098bbf0*********** |
| 2026-09-13 05:44:38 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 1.1247012512 | USD | 71.1300000000000000 | 01a098dde8*********** |
| 2026-09-13 05:31:30 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 1.1248593926 | USD | 71.1200000000000000 | 01a098d1e6*********** |
| 2026-09-13 05:07:08 | BUY | METAMASKUS - Ethereum (ERC20) | 18.7149095446 | MXN | 16.0300000000000000 | 01a098baf8*********** |
| 2026-09-13 05:33:12 | BUY | USDC - Solana | 1.0840895342 | USD | 16.5300000000000000 | 01a098d362*********** |
| 2026-09-13 05:51:56 | BUY | LTC - Litecoin | 51.0855683269 | EUR | 0.7830000000000000 | 01a098e403*********** |
| 2026-09-13 12:09:57 | BUY | BTC - Bitcoin | 68263.1133440734 | EUR | 0.0014649200000000 | 01a09a3e32*********** |
| 2026-09-13 12:16:58 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 1.1333585191 | USD | 26.4700000000000000 | 01a09a44e6*********** |
| 2026-09-13 12:04:20 | BUY | USDC - Solana | 1.0807889760 | USD | 37.0100000000000000 | 01a09a395d*********** |
| 2026-09-13 12:31:59 | BUY | METAMASKUS - Ethereum (ERC20) | 170.7198402062 | JPY | 1171.5100000000000000 | 01a09a52a7*********** |
| 2026-09-13 11:54:42 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 1.0752688172 | USD | 70.6800000000000000 | 01a09a30b8*********** |
| 2026-09-13 12:03:12 | BUY | USDC - Solana | 1.0840895342 | USD | 16.5300000000000000 | 01a09a386d*********** |
| 2026-09-13 12:11:26 | BUY | USDC - Solana | 1.0544074230 | USD | 47.4200000000000000 | 01a09a3b40*********** |
| 2026-09-13 12:26:55 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2227.3192303884 | EUR | 0.0606020000000000 | 01a09a4b42*********** |
| 2026-09-13 12:23:47 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2225.3692089824 | EUR | 0.0988600000000000 | 01a09a4b17*********** |
| 2026-09-13 11:52:17 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 1.2233333333 | USD | 15.0000000000000000 | 01a09a2e30*********** |
| 2026-09-13 12:01:05 | BUY | USDC - Solana | 1.0723630592 | USD | 466.2600000000000000 | 01a09a368c*********** |
| 2026-09-13 12:48:28 | BUY | USDT - Solana | 2.0120724346 | NZD | 49.7000000000000000 | 01a09a61f4*********** |
| 2026-09-13 12:34:45 | SELL | XRP - Ripple | 1.1069284745 | EUR | 3191.8864510000000000 | 01a09a525a*********** |
| 2026-09-13 12:31:21 | BUY | USDT - Solana | 1.1330674402 | USD | 110.3200000000000000 | 01a09a5204*********** |
| 2026-09-13 12:13:27 | BUY | USDC - Solana | 1.0899182561 | USD | 18.3500000000000000 | 01a09a41da*********** |
| 2026-09-13 12:08:32 | BUY | BTC - Bitcoin | 70087.3171159069 | EUR | 0.0003424300000000 | 01a09a3d0e*********** |
| 2026-09-13 11:56:10 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 3713.5239113805 | AUD | 0.1346430000000000 | 01a09a3210*********** |
| 2026-09-13 12:08:23 | BUY | SOL - Solana | 108.7192868015 | USD | 4.5990000000000000 | 01a09a3a5e*********** |
| 2026-09-13 12:06:50 | BUY | USDT - Solana | 1.0706638116 | USD | 9.3400000000000000 | 01a09a3ae0*********** |
| 2026-09-13 12:10:39 | BUY | BTC - Bitcoin | 71585.4952975735 | EUR | 0.0004051100000000 | 01a09a3f04*********** |
| 2026-09-13 12:02:16 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2229.2158405455 | EUR | 0.0762600000000000 | 01a099a22a*********** |
| 2026-09-13 12:43:30 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2227.0268263940 | EUR | 0.1077670000000000 | 01a09a5a32*********** |
| 2026-09-13 12:38:51 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 25964.5843070052 | NOK | 0.0192570000000000 | 01a09a5922*********** |
Op gebruikssituatie
Op bedrijfsmodel
Op gebruikssituatie
Op bedrijfsmodel
Voordat u gaat
Prijzen kunnen variëren. Onze partnerprijzen zijn flexibel en op maat gemaakt op basis van uw integratievereisten en volume
Voordat u gaat
Prijzen kunnen variëren. Onze partnerprijzen zijn flexibel en op maat gemaakt op basis van uw integratievereisten en volume