Voordat u gaat
Prijzen kunnen variëren. Onze partnerprijzen zijn flexibel en op maat gemaakt op basis van uw integratievereisten en volume
Data as of: 17 augustus 2026 00:48
| Trading Date and Time | Type | Crypto Asset Full Name | Price | Price Currency | Quantity | Transaction ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 18:10:52 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 1.0507292061 | USD | 1903.4400000000000000 | 01a00630af*********** |
| 2026-08-15 17:58:44 | BUY | USDC - Solana | 1.0764262648 | USD | 9.2900000000000000 | 01a006201d*********** |
| 2026-08-15 18:25:06 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 0.9281603861 | EUR | 107.7400000000000000 | 01a0063d76*********** |
| 2026-08-15 17:57:30 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9315323707 | EUR | 21.4700000000000000 | 01a0062299*********** |
| 2026-08-15 18:35:51 | BUY | SOL - Solana | 71.5000000000 | EUR | 0.2000000000000000 | 01a0064724*********** |
| 2026-08-15 18:33:57 | BUY | USDT - Solana | 0.9157509158 | EUR | 32.7600000000000000 | 01a0064570*********** |
| 2026-08-15 18:22:41 | BUY | USDC - Solana | 0.9058791557 | EUR | 220.7800000000000000 | 01a0063b33*********** |
| 2026-08-15 18:20:52 | BUY | USDC - Solana | 1.1037527594 | USD | 9.0600000000000000 | 01a0063983*********** |
| 2026-08-15 18:03:08 | BUY | POL - Polygon | 1526.0518857641 | IDR | 114.6750000000000000 | 01a00613c6*********** |
| 2026-08-15 18:12:54 | BUY | USDC - Solana | 1.0845986985 | USD | 18.4400000000000000 | 01a006328c*********** |
| 2026-08-15 18:29:41 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 19905.8449235796 | NOK | 0.0465190000000000 | 01a006418b*********** |
| 2026-08-15 18:18:36 | BUY | LTC - Litecoin | 41.9825072886 | EUR | 1.7150000000000000 | 01a006353c*********** |
| 2026-08-15 18:14:17 | BUY | USDT - Binance Smart Chain (BEP20) | 169.1188905801 | JPY | 177.3900000000000000 | 01a0063337*********** |
| 2026-08-15 18:34:20 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1742.0995784119 | EUR | 0.0574020000000000 | 01a00645f2*********** |
| 2026-08-15 18:30:45 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2001.7294942831 | USD | 0.2497840000000000 | 01a00641df*********** |
| 2026-08-15 03:26:58 | BUY | USDT - Binance Smart Chain (BEP20) | 26385.2242744063 | VND | 7.5800000000000000 | 01a003076b*********** |
| 2026-08-15 03:27:01 | BUY | UNI - Ethereum (ERC20) | 2.8019752538 | EUR | 36.0460000000000000 | 01a0030688*********** |
| 2026-08-15 03:14:46 | BUY | USDC - Solana | 1.0736525660 | USD | 46.5700000000000000 | 01a002fc3f*********** |
| 2026-08-15 01:14:23 | BUY | USDC - Solana | 1.1037527594 | USD | 9.0600000000000000 | 01a0028ddd*********** |
| 2026-08-15 01:03:15 | BUY | BTC - Bitcoin | 58953.5740604274 | EUR | 0.0002035500000000 | 01a0028254*********** |
| 2026-08-15 01:07:58 | BUY | USDC - Solana | 1.0775862069 | USD | 9.2800000000000000 | 01a00283c9*********** |
| 2026-08-15 01:27:24 | BUY | USDC - Solana | 1.1001100110 | USD | 9.0900000000000000 | 01a0029728*********** |
| 2026-08-15 01:32:45 | BUY | USDC - Solana | 1.0688328345 | USD | 140.3400000000000000 | 01a0029ee2*********** |
| 2026-08-15 01:25:49 | BUY | USDC - Solana | 1.0672928118 | USD | 374.7800000000000000 | 01a0029888*********** |
| 2026-08-15 01:34:15 | BUY | USDC - Solana | 1.0710172745 | USD | 46.8900000000000000 | 01a002a028*********** |
| 2026-08-15 01:51:28 | BUY | USDC - Solana | 1.1037527594 | USD | 9.0600000000000000 | 01a002abaa*********** |
| 2026-08-15 01:18:46 | BUY | USDC - Solana | 1.0598834128 | USD | 18.8700000000000000 | 01a002905d*********** |
| 2026-08-15 01:25:38 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 17.2054010369 | TRY | 116.2425680000000000 | 01a002985d*********** |
| 2026-08-15 01:06:57 | BUY | USDC - Solana | 1.0810810811 | USD | 46.2500000000000000 | 01a0028739*********** |
| 2026-08-15 01:23:36 | BUY | USDC - Solana | 1.0764262648 | USD | 9.2900000000000000 | 01a002934a*********** |
| 2026-08-15 01:23:20 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 17.2062309853 | TRY | 116.2369610000000000 | 01a0029611*********** |
| 2026-08-15 01:33:33 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2022.6209931878 | USD | 0.1236020000000000 | 01a0029f6e*********** |
| 2026-08-15 01:25:44 | BUY | USDC - Solana | 1.0986500519 | USD | 9.6300000000000000 | 01a0029723*********** |
| 2026-08-15 02:39:04 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1764.4464049405 | EUR | 0.0113350000000000 | 01a002d8ae*********** |
| 2026-08-15 02:21:14 | BUY | USDC - Solana | 1.1037527594 | USD | 9.0600000000000000 | 01a002c696*********** |
| 2026-08-15 17:10:34 | BUY | USDC - Binance Smart Chain (BEP20) | 0.9551098376 | EUR | 10.4700000000000000 | 01a005f967*********** |
| 2026-08-15 17:47:43 | BUY | BTC - Bitcoin | 67173.6034607841 | USD | 0.0007443400000000 | 01a0061b8c*********** |
| 2026-08-15 16:58:12 | BUY | USDC - Solana | 1.0690613641 | USD | 46.7700000000000000 | 01a005edc8*********** |
| 2026-08-15 17:44:12 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.8922336739 | EUR | 906.2200000000000000 | 01a0061815*********** |
| 2026-08-15 17:28:20 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 172.9853244078 | JPY | 2485.7600000000000000 | 01a00609a1*********** |
| 2026-08-15 16:55:42 | BUY | CHZ - Chiliz | 0.0116268328 | EUR | 1548.1430120000000000 | 01a005eb08*********** |
| 2026-08-15 17:24:28 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1701.0363236680 | EUR | 0.0382120000000000 | 01a00602a9*********** |
| 2026-08-15 17:26:30 | BUY | USDC - Solana | 1.0736525660 | USD | 46.5700000000000000 | 01a00607fa*********** |
| 2026-08-15 11:04:24 | BUY | SOL - Solana | 301.6949152542 | PLN | 0.2950000000000000 | 01a004aa4b*********** |
| 2026-08-15 11:41:09 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 0.9038322487 | EUR | 55.3200000000000000 | 01a004cba4*********** |
| 2026-08-15 11:46:06 | BUY | BNB - Binance Smart Chain (BEP20) | 31691.8370278973 | TRY | 0.4733080000000000 | 01a004cef7*********** |
| 2026-08-15 11:17:54 | BUY | USDC - Solana | 0.9057971014 | EUR | 220.8000000000000000 | 01a004b633*********** |
| 2026-08-15 11:43:32 | BUY | USDC - Solana | 1.0598834128 | USD | 18.8700000000000000 | 01a004ca1c*********** |
| 2026-08-15 10:56:23 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 0.9149130833 | EUR | 10.9300000000000000 | 01a004a2a5*********** |
| 2026-08-15 10:57:56 | BUY | LTC - Litecoin | 43.3651344319 | EUR | 4.6120000000000000 | 01a004a460*********** |
Op gebruikssituatie
Op bedrijfsmodel
Op gebruikssituatie
Op bedrijfsmodel
Voordat u gaat
Prijzen kunnen variëren. Onze partnerprijzen zijn flexibel en op maat gemaakt op basis van uw integratievereisten en volume
Voordat u gaat
Prijzen kunnen variëren. Onze partnerprijzen zijn flexibel en op maat gemaakt op basis van uw integratievereisten en volume