Прежде чем вы уйдёте
Цены могут отличаться. Наше партнёрское ценообразование гибкое и индивидуальное в зависимости от ваших требований к интеграции и объёмов
Data as of: 12.05.2026 00:43
| Trading Date and Time | Type | Crypto Asset Full Name | Price | Price Currency | Quantity | Transaction ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 13:46:38 | BUY | USDC - Binance Smart Chain (BEP20) | 162.9549158066 | JPY | 92.0500000000000000 | 019e11b510*********** |
| 2026-05-10 12:58:23 | BUY | USDT - Binance Smart Chain (BEP20) | 0.8822699040 | EUR | 141.6800000000000000 | 019e118964*********** |
| 2026-05-10 12:53:17 | BUY | LTC - Litecoin | 64.5161290323 | USD | 0.4650000000000000 | 019e118395*********** |
| 2026-05-10 13:15:28 | BUY | SOL - Solana | 15873.0158730159 | JPY | 0.3150000000000000 | 019e119863*********** |
| 2026-05-10 13:51:48 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 35.1827745136 | TWD | 284.2300000000000000 | 019e11ba75*********** |
| 2026-05-10 13:24:57 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 0.8828722778 | EUR | 16.9900000000000000 | 019e119fe3*********** |
| 2026-05-10 12:59:37 | BUY | USDC - Polygon | 0.9250347062 | EUR | 21.6100000000000000 | 019e118967*********** |
| 2026-05-10 20:57:05 | BUY | USDT - Aptos | 0.8474425077 | EUR | 1121.0200000000000000 | 019e13400e*********** |
| 2026-05-10 22:22:03 | BUY | PI - Pi Network | 0.1544068389 | EUR | 1942.9191230000000000 | 019e138d93*********** |
| 2026-05-10 22:35:30 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 0.3295755676 | EUR | 60.6841100000000000 | 019e13992a*********** |
| 2026-05-10 22:44:29 | BUY | BTC - Bitcoin | 97910.2546092317 | USD | 0.0023490900000000 | 019e13a262*********** |
| 2026-05-10 22:03:46 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 18.7365331168 | MXN | 640.4600000000000000 | 019e137d1a*********** |
| 2026-05-10 22:00:25 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2083.1163420477 | EUR | 0.0096010000000000 | 019e1378da*********** |
| 2026-05-10 22:02:14 | BUY | BTC - Bitcoin | 565080.0698277515 | DKK | 0.0009910100000000 | 019e137aa7*********** |
| 2026-05-10 14:03:36 | BUY | USDC - Polygon | 9.8402591600 | SEK | 134.2800000000000000 | 019e11c581*********** |
| 2026-05-10 14:46:03 | BUY | PI - Pi Network | 0.2507108111 | CHF | 59.8298890000000000 | 019e11ec5b*********** |
| 2026-05-10 13:57:35 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.8494011722 | EUR | 235.4600000000000000 | 019e11bffe*********** |
| 2026-05-10 14:03:02 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.8968609865 | EUR | 55.7500000000000000 | 019e11c3c4*********** |
| 2026-05-10 12:31:14 | BUY | TON - Ton | 2.0481687687 | EUR | 17.0884355500000000 | 019e1170ee*********** |
| 2026-05-10 12:02:30 | BUY | TRX - Binance Smart Chain (BEP20) | 0.3055284294 | EUR | 81.8254460000000000 | 019e115599*********** |
| 2026-05-10 06:03:46 | BUY | SOL - Solana | 101.2350678275 | USD | 4.9390000000000000 | 019e100dd9*********** |
| 2026-05-10 06:13:54 | BUY | BTC - Bitcoin | 96837.2939786571 | USD | 0.0005163300000000 | 019e10177b*********** |
| 2026-05-10 06:30:02 | BUY | SOL - Solana | 86.8055555556 | EUR | 0.5760000000000000 | 019e1025e5*********** |
| 2026-05-10 06:48:31 | BUY | POL - Polygon | 0.1084127457 | USD | 2398.2420000000000000 | 019e1031ea*********** |
| 2026-05-10 06:37:27 | BUY | USDT - Binance Smart Chain (BEP20) | 172.0504107704 | JPY | 464.9800000000000000 | 019e102cc0*********** |
| 2026-05-10 05:59:48 | BUY | USDT - Solana | 8.1095221486 | HKD | 114.6800000000000000 | 019e1009fb*********** |
| 2026-05-10 06:49:42 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 0.3182945118 | EUR | 31.4174440000000000 | 019e1036a9*********** |
| 2026-05-10 06:12:46 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2342.4428332404 | USD | 0.0268950000000000 | 019e1014cc*********** |
| 2026-05-10 05:58:05 | BUY | BTC - Bitcoin | 84681.1753747142 | USD | 0.0005904500000000 | 019e1008b8*********** |
| 2026-05-10 06:45:24 | BUY | USDC - Polygon | 0.9867771857 | EUR | 456.0300000000000000 | 019e10344f*********** |
| 2026-05-10 02:25:30 | BUY | BNB - Binance Smart Chain (BEP20) | 706.8223724647 | USD | 0.0325400000000000 | 019e0f462b*********** |
| 2026-05-10 02:11:59 | BUY | SOL - Solana | 87.7192982456 | EUR | 0.2280000000000000 | 019e0f39c2*********** |
| 2026-05-10 02:21:40 | BUY | BTC - Bitcoin | 1576330.7869528313 | MXN | 0.0004123500000000 | 019e0f424a*********** |
| 2026-05-10 22:26:40 | BUY | USDC - Polygon | 0.8689050110 | EUR | 59.2700000000000000 | 019e139203*********** |
| 2026-05-10 22:33:39 | BUY | SOL - Solana | 4735.7926221336 | TRY | 4.0120000000000000 | 019e13983b*********** |
| 2026-05-10 22:28:56 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.8910273545 | EUR | 112.2300000000000000 | 019e1393a1*********** |
| 2026-05-10 22:13:36 | BUY | BTC - Bitcoin | 155215.2317880795 | NZD | 0.0001932800000000 | 019e13855b*********** |
| 2026-05-10 21:55:01 | BUY | SOL - Solana | 101.2965964344 | USD | 4.9360000000000000 | 019e1371aa*********** |
| 2026-05-10 22:17:56 | BUY | SOL - Solana | 84.0336134454 | EUR | 0.1190000000000000 | 019e138a13*********** |
| 2026-05-10 22:45:50 | BUY | SOL - Solana | 105.7692307692 | USD | 0.2080000000000000 | 019e13a338*********** |
| 2026-05-10 22:09:10 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2151.0773312301 | EUR | 0.0278930000000000 | 019e138152*********** |
| 2026-05-10 22:46:45 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 120443.2310904127 | TRY | 0.0062270000000000 | 019e13a420*********** |
| 2026-05-10 22:47:15 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 1.2605042017 | USD | 11.9000000000000000 | 019e13a4c4*********** |
| 2026-05-10 22:49:01 | BUY | BTC - Bitcoin | 73834.6778276572 | EUR | 0.0023701600000000 | 019e13a544*********** |
| 2026-05-10 02:19:54 | BUY | BTC - Bitcoin | 102616.7265264238 | USD | 0.0000974500000000 | 019e0f413f*********** |
| 2026-05-10 02:03:50 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 1.4367816092 | USD | 6.9600000000000000 | 019e0f2a15*********** |
| 2026-05-10 02:04:41 | BUY | ADA - Cardano | 1.4649917588 | BRL | 94.8264720000000000 | 019dcb37aa*********** |
| 2026-05-10 01:54:29 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2130.3792074989 | EUR | 0.0117350000000000 | 019e0f29be*********** |
| 2026-05-10 02:20:41 | BUY | USDT - Binance Smart Chain (BEP20) | 173.5106998265 | JPY | 34.5800000000000000 | 019e0f41c3*********** |
| 2026-05-10 02:12:14 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2395.4703832753 | EUR | 0.0045920000000000 | 019e0f3963*********** |
Фиат
Криптовалюта
Инструменты
По сценарию использования
По бизнес-модели
Фиат
Криптовалюта
Инструменты
По сценарию использования
По бизнес-модели
Прежде чем вы уйдёте
Цены могут отличаться. Наше партнёрское ценообразование гибкое и индивидуальное в зависимости от ваших требований к интеграции и объёмов
Прежде чем вы уйдёте
Цены могут отличаться. Наше партнёрское ценообразование гибкое и индивидуальное в зависимости от ваших требований к интеграции и объёмов