לפני שתמשיכו
התמחור עשוי להשתנות. תמחור השותפים שלנו גמיש ו מותאם אישית לפי דרישות האינטגרציה והנפח שלכם
Data as of: 5 ביולי 2026 0:43
| Trading Date and Time | Type | Crypto Asset Full Name | Price | Price Currency | Quantity | Transaction ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 15:02:09 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1961.3611846622 | EUR | 0.0101970000000000 | 019f281284*********** |
| 2026-07-03 15:37:57 | BUY | XRP - Ripple | 1.2323426859 | USD | 12.1719390000000000 | 019f283293*********** |
| 2026-07-03 15:28:37 | BUY | XRP - Ripple | 1.0366245465 | EUR | 192.9338840000000000 | 019f282a6c*********** |
| 2026-07-03 15:08:45 | BUY | LTC - Litecoin | 41.3274890420 | EUR | 1.5970000000000000 | 019f28178e*********** |
| 2026-07-03 15:07:49 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1885.5472800980 | USD | 0.0530350000000000 | 019f281797*********** |
| 2026-07-03 14:59:36 | BUY | BTC - Bitcoin | 54759.5768150822 | EUR | 0.0015955200000000 | 019f280c2b*********** |
| 2026-07-03 23:01:41 | BUY | SOL - Solana | 100.6289308176 | USD | 0.3180000000000000 | 019f29c988*********** |
| 2026-07-03 14:16:14 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 23.5635650731 | CZK | 2121.9200000000000000 | 019f27e556*********** |
| 2026-07-03 14:51:30 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 0.8898094383 | EUR | 2517.8200000000000000 | 019f2808c4*********** |
| 2026-07-03 01:59:16 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1840.0302255632 | USD | 0.2038010000000000 | 019f2545b7*********** |
| 2026-07-03 00:04:59 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1844.3378827001 | USD | 0.0081330000000000 | 019f24db0f*********** |
| 2026-07-03 00:24:19 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 18471.4846455784 | SEK | 0.0216550000000000 | 019f24ee65*********** |
| 2026-07-03 00:14:37 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1589.6566341670 | EUR | 0.0377440000000000 | 019f24e548*********** |
| 2026-07-03 00:50:30 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 299618.7351595095 | JPY | 0.1335030000000000 | 019f2506bc*********** |
| 2026-07-03 00:30:19 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1584.8831914819 | EUR | 0.1142040000000000 | 019f24f43c*********** |
| 2026-07-03 00:51:17 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 18616.6404124302 | SEK | 0.0139660000000000 | 019f2505f4*********** |
| 2026-07-03 00:20:09 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1629.9918500407 | EUR | 0.0061350000000000 | 019f24eaf3*********** |
| 2026-07-03 00:03:42 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1816.3929463407 | USD | 0.0264260000000000 | 019f24db4a*********** |
| 2026-07-03 14:07:57 | BUY | USDC - Polygon | 1.0526315789 | EUR | 9.5000000000000000 | 019f27e0d1*********** |
| 2026-07-03 20:33:41 | BUY | USDT - Binance Smart Chain (BEP20) | 0.9442184776 | EUR | 68.8400000000000000 | 019f2941eb*********** |
| 2026-07-03 20:33:07 | BUY | BTC - Bitcoin | 60270.0096432015 | EUR | 0.0003318400000000 | 019f294168*********** |
| 2026-07-03 20:37:49 | BUY | USDC - Solana | 1.0663887107 | USD | 124.7200000000000000 | 019f294584*********** |
| 2026-07-03 20:32:55 | BUY | USDC - Binance Smart Chain (BEP20) | 0.9165902841 | EUR | 10.9100000000000000 | 019f2940f2*********** |
| 2026-07-03 19:57:55 | BUY | SOL - Solana | 78.1494216943 | EUR | 3.1990000000000000 | 019f291bcc*********** |
| 2026-07-03 20:33:05 | BUY | XRP - Ripple | 1.2166934398 | USD | 100.5429930000000000 | 019f294107*********** |
| 2026-07-03 20:16:56 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1611.7593965573 | EUR | 0.0310220000000000 | 019f293003*********** |
| 2026-07-03 20:30:58 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1640.7049240450 | EUR | 0.0518070000000000 | 019f293eef*********** |
| 2026-07-03 19:56:45 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 0.9881422925 | GBP | 15.1800000000000000 | 019f292039*********** |
| 2026-07-03 00:13:58 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1567.6438313215 | EUR | 0.0127580000000000 | 019f24e4e5*********** |
| 2026-07-03 00:23:13 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1583.0938500035 | EUR | 0.6190410000000000 | 019f24edc5*********** |
| 2026-07-03 00:47:12 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1624.9593760156 | EUR | 0.0092310000000000 | 019f250374*********** |
| 2026-07-03 00:25:31 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1389.2979599549 | GBP | 1.4395760000000000 | 019f24ef61*********** |
| 2026-07-03 00:06:12 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 0.2983231880 | EUR | 33.5206930000000000 | 019f24dd06*********** |
| 2026-07-03 00:15:04 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1582.1451282955 | EUR | 0.5220760000000000 | 019f24e646*********** |
| 2026-07-03 00:13:51 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 6994.6374446258 | PLN | 0.0214450000000000 | 019f24e416*********** |
| 2026-07-03 00:42:42 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1829.8261665142 | USD | 0.0054650000000000 | 019f24f938*********** |
| 2026-07-03 00:11:51 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1482.8460875542 | EUR | 0.5732220000000000 | 019f24def9*********** |
| 2026-07-03 00:38:38 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1834.3014368695 | EUR | 0.0065420000000000 | 019f24fbef*********** |
| 2026-07-03 01:42:34 | BUY | USDC - Starknet | 1.0526315789 | USD | 23.7500000000000000 | 019f253679*********** |
| 2026-07-03 15:23:09 | BUY | SOL - Solana | 76.9230769231 | EUR | 0.2600000000000000 | 019f282507*********** |
| 2026-07-03 15:44:39 | BUY | SOL - Solana | 74.7663551402 | EUR | 0.3210000000000000 | 019f283888*********** |
| 2026-07-03 15:51:48 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9054362392 | EUR | 1104.4400000000000000 | 019f283e2b*********** |
| 2026-07-03 15:32:36 | BUY | SOL - Solana | 74.5564516129 | EUR | 0.2480000000000000 | 019f282e05*********** |
| 2026-07-03 01:30:33 | BUY | BNB - Binance Smart Chain (BEP20) | 29613.3344614604 | TRY | 0.0236380000000000 | 019f252b65*********** |
| 2026-07-03 00:58:28 | BUY | BTC - Bitcoin | 75829.3838862559 | USD | 0.0002637500000000 | 019f250e17*********** |
| 2026-07-03 00:59:38 | SELL | ETH - Ethereum (ERC20) | 1396.8965517241 | EUR | 0.0580000000000000 | 019f250eb8*********** |
| 2026-07-03 01:05:02 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1388.9814876547 | GBP | 0.1799880000000000 | 019f2513e9*********** |
| 2026-07-03 01:37:21 | BUY | BTC - Bitcoin | 57257.5647347291 | EUR | 0.0029690400000000 | 019f2530dd*********** |
| 2026-07-03 01:51:19 | BUY | BTC - Bitcoin | 56939.5017793594 | EUR | 0.0017562500000000 | 019f253d9d*********** |
| 2026-07-03 01:11:44 | BUY | SOL - Solana | 75.5287009063 | EUR | 0.6620000000000000 | 019f251a1d*********** |
פיאט
קריפטו
כלים
לפי מקרה שימוש
לפי מודל עסקי
פיאט
קריפטו
כלים
לפי מקרה שימוש
לפי מודל עסקי
לפני שתמשיכו
התמחור עשוי להשתנות. תמחור השותפים שלנו גמיש ו מותאם אישית לפי דרישות האינטגרציה והנפח שלכם
לפני שתמשיכו
התמחור עשוי להשתנות. תמחור השותפים שלנו גמיש ו מותאם אישית לפי דרישות האינטגרציה והנפח שלכם