לפני שתמשיכו
התמחור עשוי להשתנות. תמחור השותפים שלנו גמיש ו מותאם אישית לפי דרישות האינטגרציה והנפח שלכם
Data as of: 30 ביוני 2026 0:43
| Trading Date and Time | Type | Crypto Asset Full Name | Price | Price Currency | Quantity | Transaction ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 02:36:37 | BUY | PI - Pi Network | 4.8679229309 | THB | 410.8528480000000000 | 019f0ba768*********** |
| 2026-06-28 02:41:59 | BUY | USDC - Binance Smart Chain (BEP20) | 0.9090909091 | EUR | 56.1000000000000000 | 019f0ba9c2*********** |
| 2026-06-28 02:38:05 | BUY | LTC - Litecoin | 39.4321766562 | EUR | 2.5360000000000000 | 019f0ba8f1*********** |
| 2026-06-28 02:25:44 | BUY | XRP - Ripple | 0.9853841905 | EUR | 35.5191410000000000 | 019f0b9d8e*********** |
| 2026-06-28 02:31:56 | BUY | BTC - Bitcoin | 59460.1022713759 | EUR | 0.0001681800000000 | 019f0ba3c7*********** |
| 2026-06-28 02:23:42 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 17101.8127921560 | NOK | 0.0087710000000000 | 019f0b996b*********** |
| 2026-06-28 02:07:39 | BUY | BTC - Bitcoin | 64238.3653386182 | USD | 0.0014633000000000 | 019f0b8d41*********** |
| 2026-06-28 02:39:58 | BUY | USDC - Binance Smart Chain (BEP20) | 0.9047902179 | EUR | 386.8300000000000000 | 019f0baac2*********** |
| 2026-06-28 02:16:46 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 1.0824640819 | USD | 101.6200000000000000 | 019f0b95db*********** |
| 2026-06-28 02:22:07 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 1.2212994626 | USD | 122.8200000000000000 | 019f0b9ae0*********** |
| 2026-06-28 04:53:48 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1675.4107149696 | USD | 0.4178080000000000 | 019f0c2548*********** |
| 2026-06-28 04:54:54 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 285350.3893988850 | JPY | 0.1436830000000000 | 019f0c25d2*********** |
| 2026-06-28 05:21:18 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1721.3629752038 | USD | 0.2323740000000000 | 019f0c3e4a*********** |
| 2026-06-28 05:05:29 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1705.4160282460 | USD | 0.0750550000000000 | 019f0c2a08*********** |
| 2026-06-28 04:58:23 | BUY | USDT - Polygon | 0.9125973107 | EUR | 28.2600000000000000 | 019f0c20b4*********** |
| 2026-06-28 20:34:32 | BUY | BTC - Bitcoin | 56301.5511077330 | EUR | 0.0010656900000000 | 019f0f82ae*********** |
| 2026-06-28 19:58:47 | BUY | BTC - Bitcoin | 54821.1050290141 | EUR | 0.0036482300000000 | 019f0f61d1*********** |
| 2026-06-28 20:11:45 | BUY | SOL - Solana | 64.7144475004 | EUR | 6.1810000000000000 | 019f0f6dce*********** |
| 2026-06-28 20:13:42 | BUY | SOL - Solana | 67.7655677656 | EUR | 0.5460000000000000 | 019f0f6f83*********** |
| 2026-06-28 19:57:08 | BUY | LTC - Litecoin | 39.2857142857 | EUR | 0.2800000000000000 | 019f0f60c8*********** |
| 2026-06-28 20:27:06 | BUY | USDC - Polygon | 10.3849597135 | SEK | 279.2500000000000000 | 019f0f7c38*********** |
| 2026-06-28 20:32:55 | BUY | LTC - Litecoin | 467.3684210526 | SEK | 0.9500000000000000 | 019f0f8140*********** |
| 2026-06-28 19:57:56 | BUY | USDT - Binance Smart Chain (BEP20) | 1.0037834916 | USD | 129.5100000000000000 | 019f0f60cf*********** |
| 2026-06-28 20:18:18 | BUY | POL - Polygon | 0.0770437393 | USD | 324.4910000000000000 | 019f0f734d*********** |
| 2026-06-28 19:58:19 | BUY | SOL - Solana | 298.5074626866 | PLN | 0.3350000000000000 | 019f0f616d*********** |
| 2026-06-28 20:40:43 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1404.3328892940 | EUR | 0.0142630000000000 | 019f0f8689*********** |
| 2026-06-28 20:13:49 | BUY | USDC - Polygon | 10.3986135182 | SEK | 144.2500000000000000 | 019f0f700e*********** |
| 2026-06-28 20:08:41 | BUY | BTC - Bitcoin | 63629.4222448460 | USD | 0.0006286400000000 | 019f0f6a31*********** |
| 2026-06-28 19:54:41 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 16.5283883334 | TRY | 36.3011800000000000 | 019f0f5e1e*********** |
| 2026-06-28 20:09:37 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 284439.3877442179 | JPY | 0.0562510000000000 | 019f0f6c21*********** |
| 2026-06-28 20:11:57 | BUY | USDC - Solana | 1.1001100110 | USD | 9.0900000000000000 | 019f0f6709*********** |
| 2026-06-28 20:25:46 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1468.5797365368 | EUR | 0.0680930000000000 | 019f0f7a21*********** |
| 2026-06-28 20:37:45 | BUY | USDT - Polygon | 0.9263547939 | EUR | 21.5900000000000000 | 019f0f83d3*********** |
| 2026-06-28 20:13:11 | BUY | BTC - Bitcoin | 56628.3481510844 | EUR | 0.0003531800000000 | 019f0f6bb1*********** |
| 2026-06-28 20:43:42 | BUY | USDC - Polygon | 1004.1168792047 | CLP | 199.1800000000000000 | 019f0f8b2d*********** |
| 2026-06-28 19:58:54 | BUY | BTC - Bitcoin | 664010.6241699867 | NOK | 0.0009789000000000 | 019f0f6210*********** |
| 2026-06-28 20:20:45 | BUY | USDT - Polygon | 3.9496021220 | PLN | 26.3900000000000000 | 019f0f746e*********** |
| 2026-06-28 20:42:30 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9279881218 | EUR | 53.8800000000000000 | 019f0f88cf*********** |
| 2026-06-28 20:38:41 | BUY | BTC - Bitcoin | 63524.3298183204 | USD | 0.0007871000000000 | 019f0f85f2*********** |
| 2026-06-28 20:34:35 | BUY | BTC - Bitcoin | 54748.6217034486 | EUR | 0.0018265300000000 | 019f0f7ec4*********** |
| 2026-06-28 20:41:56 | BUY | BTC - Bitcoin | 54711.7783516435 | EUR | 0.0018277600000000 | 019f0f89ac*********** |
| 2026-06-28 20:08:31 | BUY | SOL - Solana | 64.1025641026 | EUR | 0.7800000000000000 | 019f0f6a9e*********** |
| 2026-06-28 20:22:21 | BUY | DOT - Polkadot | 0.7439590525 | EUR | 67.2080000000000000 | 019f0f7338*********** |
| 2026-06-28 12:30:22 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 8.9445438283 | HKD | 111.8000000000000000 | 019f0dc788*********** |
| 2026-06-28 12:29:43 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 1.0907504363 | USD | 91.6800000000000000 | 019f0dc6e1*********** |
| 2026-06-28 12:11:14 | BUY | PROPC - Ethereum (ERC20) | 0.0791290065 | EUR | 3791.2772240000000000 | 019f0db63c*********** |
| 2026-06-28 19:26:27 | BUY | BTC - Bitcoin | 55198.6320699902 | EUR | 0.0018071100000000 | 019f0f432d*********** |
| 2026-06-28 19:30:03 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 1.3346639806 | AED | 104.8953160000000000 | 019f0f47b4*********** |
| 2026-06-28 18:51:33 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1417.3942623880 | EUR | 0.0705520000000000 | 019f0f24a0*********** |
| 2026-06-28 17:32:47 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1758.3963425356 | USD | 0.0113740000000000 | 019f0edc26*********** |
פיאט
קריפטו
כלים
לפי מקרה שימוש
לפי מודל עסקי
פיאט
קריפטו
כלים
לפי מקרה שימוש
לפי מודל עסקי
לפני שתמשיכו
התמחור עשוי להשתנות. תמחור השותפים שלנו גמיש ו מותאם אישית לפי דרישות האינטגרציה והנפח שלכם
לפני שתמשיכו
התמחור עשוי להשתנות. תמחור השותפים שלנו גמיש ו מותאם אישית לפי דרישות האינטגרציה והנפח שלכם