לפני שתמשיכו
התמחור עשוי להשתנות. תמחור השותפים שלנו גמיש ו מותאם אישית לפי דרישות האינטגרציה והנפח שלכם
Data as of: 29 ביוני 2026 0:43
| Trading Date and Time | Type | Crypto Asset Full Name | Price | Price Currency | Quantity | Transaction ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 01:51:16 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1537.7518068584 | EUR | 0.0130060000000000 | 019f065804*********** |
| 2026-06-27 01:18:43 | BUY | USDT - Polygon | 0.9058346017 | EUR | 98.5500000000000000 | 019f06375c*********** |
| 2026-06-27 05:16:48 | BUY | USDT - Polygon | 170.1837985024 | JPY | 29.3800000000000000 | 019f070cbb*********** |
| 2026-06-27 00:20:21 | BUY | USDC - Base | 0.8991907283 | EUR | 100.0900000000000000 | 019f06011f*********** |
| 2026-06-27 00:44:00 | BUY | BTC - Bitcoin | 64874.3189818365 | USD | 0.0077072100000000 | 019f061963*********** |
| 2026-06-27 00:25:06 | BUY | USDC - Solana | 0.9501187648 | EUR | 21.0500000000000000 | 019f06090d*********** |
| 2026-06-27 00:20:06 | BUY | USDT - Polygon | 0.8997175141 | EUR | 56.6400000000000000 | 019f0604b8*********** |
| 2026-06-27 00:37:16 | BUY | BTC - Bitcoin | 64936.4704863742 | USD | 0.0023099500000000 | 019f061382*********** |
| 2026-06-27 00:00:11 | BUY | SOL - Solana | 290.6976744186 | AED | 0.5160000000000000 | 019f05f21a*********** |
| 2026-06-27 00:37:15 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1908.2755549901 | USD | 0.0157210000000000 | 019f06145c*********** |
| 2026-06-27 00:35:44 | BUY | BTC - Bitcoin | 60965601.3318639100 | CLP | 0.0008529400000000 | 019f0612bd*********** |
| 2026-06-27 00:30:00 | BUY | LTC - Litecoin | 43.6490615452 | USD | 2.2910000000000000 | 019f06092b*********** |
| 2026-06-27 00:19:25 | BUY | QUBIC - Qubic | 3.410E-7 | EUR | 586591396.0000000000000000 | 019f06042e*********** |
| 2026-06-27 00:06:57 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1668.0428019783 | USD | 0.1199010000000000 | 019f05f786*********** |
| 2026-06-27 00:13:09 | BUY | SOL - Solana | 67.0915800067 | EUR | 5.9620000000000000 | 019f05fe26*********** |
| 2026-06-27 00:20:37 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 1.1511895625 | EUR | 13.0300000000000000 | 019f06048a*********** |
| 2026-06-27 00:37:32 | BUY | SOL - Solana | 68.4931506849 | EUR | 0.1460000000000000 | 019f0613e4*********** |
| 2026-06-27 00:38:49 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1706.6885122796 | USD | 0.0585930000000000 | 019f061596*********** |
| 2026-06-27 00:34:35 | BUY | ETH - Base | 1409.6816938735 | EUR | 0.0709380000000000 | 019f0611d2*********** |
| 2026-06-27 00:12:17 | BUY | BTC - Bitcoin | 116866.1181750187 | NZD | 0.0002139200000000 | 019f05fc99*********** |
| 2026-06-27 00:31:24 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1450.5366985785 | EUR | 0.0068940000000000 | 019f060cde*********** |
| 2026-06-27 18:20:43 | BUY | BTC - Bitcoin | 686285.2750631383 | SEK | 0.0001821400000000 | 019f09e03e*********** |
| 2026-06-27 18:06:17 | BUY | USDC - Binance Smart Chain (BEP20) | 0.9120329509 | EUR | 33.9900000000000000 | 019f09d48c*********** |
| 2026-06-27 18:26:29 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2353.9153063639 | SGD | 0.0169080000000000 | 019f09e737*********** |
| 2026-06-27 18:14:59 | BUY | USDT - Polygon | 0.9059074300 | EUR | 98.5200000000000000 | 019f09d695*********** |
| 2026-06-27 18:42:13 | BUY | SOL - Solana | 68.6498855835 | EUR | 0.4370000000000000 | 019f09f5c0*********** |
| 2026-06-27 18:24:30 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 1.0591900312 | EUR | 16.0500000000000000 | 019f09e578*********** |
| 2026-06-27 18:42:05 | BUY | LTC - Litecoin | 47.1698113208 | USD | 0.2120000000000000 | 019f09f510*********** |
| 2026-06-27 18:34:02 | BUY | USDT - Polygon | 0.7796351238 | GBP | 451.6600000000000000 | 019f09edc2*********** |
| 2026-06-27 18:15:40 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1515.6107911488 | EUR | 0.0131960000000000 | 019f09dcd7*********** |
| 2026-06-27 18:44:36 | BUY | USDT - Binance Smart Chain (BEP20) | 10.5152471083 | NOK | 9.5100000000000000 | 019f09f702*********** |
| 2026-06-27 02:33:13 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9375585974 | EUR | 53.3300000000000000 | 019f067e2a*********** |
| 2026-06-27 12:34:45 | BUY | BTC - Bitcoin | 633685.4512157255 | NOK | 0.0031561400000000 | 019f08a4d1*********** |
| 2026-06-27 11:53:28 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9087439341 | EUR | 5502.1000000000000000 | 019f087f3f*********** |
| 2026-06-27 12:07:26 | BUY | USDT - Polygon | 0.9168310663 | EUR | 96.3100000000000000 | 019f088a70*********** |
| 2026-06-27 12:10:53 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 0.9624639076 | EUR | 31.1700000000000000 | 019f088f09*********** |
| 2026-06-27 11:55:19 | BUY | BNB - Binance Smart Chain (BEP20) | 510.5896289035 | EUR | 0.4896300000000000 | 019f088084*********** |
| 2026-06-27 12:00:37 | BUY | USDT - Polygon | 0.8884282019 | EUR | 1012.9800000000000000 | 019f088467*********** |
| 2026-06-27 12:41:26 | BUY | BTC - Bitcoin | 55420.7359179244 | EUR | 0.0005068500000000 | 019f08ab6d*********** |
| 2026-06-27 12:36:03 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1790.5102954342 | USD | 0.0055850000000000 | 019f08a62b*********** |
| 2026-06-27 13:36:43 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 1.0650307794 | USD | 1877.8800000000000000 | 019f08ddd4*********** |
| 2026-06-27 13:04:46 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 37880.7010455073 | CZK | 0.0791960000000000 | 019f08c0cc*********** |
| 2026-06-27 13:08:17 | BUY | LTC - Litecoin | 39.2787286064 | EUR | 0.8180000000000000 | 019f08c342*********** |
| 2026-06-27 13:38:25 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 1.0906314756 | USD | 91.6900000000000000 | 019f08df35*********** |
| 2026-06-27 13:41:15 | BUY | USDC - Polygon | 1.1239463003 | USD | 32.0300000000000000 | 019f08e190*********** |
| 2026-06-27 13:40:44 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9606147935 | EUR | 10.4100000000000000 | 019f08e0eb*********** |
| 2026-06-27 13:03:08 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 1.0906314756 | USD | 91.6900000000000000 | 019f08bf18*********** |
| 2026-06-27 12:52:14 | BUY | USDC - Polygon | 10.4282729805 | SEK | 57.4400000000000000 | 019f08b569*********** |
| 2026-06-27 13:14:08 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1514.5778114351 | EUR | 0.0132050000000000 | 019f08c8fb*********** |
| 2026-06-27 15:10:20 | BUY | LTC - Litecoin | 454.9590536852 | SEK | 1.0990000000000000 | 019f09332b*********** |
פיאט
קריפטו
כלים
לפי מקרה שימוש
לפי מודל עסקי
פיאט
קריפטו
כלים
לפי מקרה שימוש
לפי מודל עסקי
לפני שתמשיכו
התמחור עשוי להשתנות. תמחור השותפים שלנו גמיש ו מותאם אישית לפי דרישות האינטגרציה והנפח שלכם
לפני שתמשיכו
התמחור עשוי להשתנות. תמחור השותפים שלנו גמיש ו מותאם אישית לפי דרישות האינטגרציה והנפח שלכם