לפני שתמשיכו
התמחור עשוי להשתנות. תמחור השותפים שלנו גמיש ו מותאם אישית לפי דרישות האינטגרציה והנפח שלכם
Data as of: 25 במאי 2026 0:44
| Trading Date and Time | Type | Crypto Asset Full Name | Price | Price Currency | Quantity | Transaction ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 19:31:36 | SELL | BTC - Bitcoin | 61044.0050971744 | EUR | 0.0013105300000000 | 019e55e453*********** |
| 2026-05-23 19:48:47 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 0.9136592051 | EUR | 87.5600000000000000 | 019e55f3dd*********** |
| 2026-05-23 19:06:59 | BUY | BTC - Bitcoin | 71190328.6620173305 | CLP | 0.0007585300000000 | 019e55cdeb*********** |
| 2026-05-23 18:58:57 | BUY | USDC - Polygon | 0.9066183137 | EUR | 55.1500000000000000 | 019e55c66d*********** |
| 2026-05-23 01:29:35 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1851.4600084638 | EUR | 0.0189040000000000 | 019e520579*********** |
| 2026-05-23 01:07:41 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1688.9514426460 | GBP | 0.0142100000000000 | 019e51f15b*********** |
| 2026-05-23 02:18:23 | BUY | BNB - Binance Smart Chain (BEP20) | 618.5056902524 | EUR | 0.0161680000000000 | 019e523242*********** |
| 2026-05-23 02:42:00 | BUY | SOL - Solana | 78.3699059561 | EUR | 0.3190000000000000 | 019e5247e0*********** |
| 2026-05-23 02:47:01 | BUY | BTC - Bitcoin | 91452.8194904249 | USD | 0.0005467300000000 | 019e524cbe*********** |
| 2026-05-23 02:01:08 | BUY | USDC - Polygon | 0.9062896502 | EUR | 55.1700000000000000 | 019e5222a7*********** |
| 2026-05-23 02:15:57 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1908.0328181645 | EUR | 0.0209640000000000 | 019e523010*********** |
| 2026-05-23 02:22:09 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.8959503046 | EUR | 334.8400000000000000 | 019e5235b4*********** |
| 2026-05-23 02:14:04 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 0.9415309293 | EUR | 212.4200000000000000 | 019e522e27*********** |
| 2026-05-23 02:20:50 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 0.9035511662 | EUR | 190.3600000000000000 | 019e5233e7*********** |
| 2026-05-23 02:12:33 | BUY | BTC - Bitcoin | 113848.5359078282 | AUD | 0.0004391800000000 | 019e5226bb*********** |
| 2026-05-23 02:48:37 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 7.3033707865 | BRL | 7.1200000000000000 | 019e524a57*********** |
| 2026-05-23 01:52:39 | BUY | USDC - Polygon | 0.9514747859 | EUR | 21.0200000000000000 | 019e521ae5*********** |
| 2026-05-23 02:32:42 | BUY | LTC - Litecoin | 48.3091787440 | EUR | 1.8630000000000000 | 019e523e91*********** |
| 2026-05-23 02:51:08 | BUY | SOL - Solana | 137.5515818432 | AUD | 0.7270000000000000 | 019e525082*********** |
| 2026-05-23 02:11:21 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2205.5453712191 | USD | 0.1745600000000000 | 019e522bc2*********** |
| 2026-05-23 02:51:24 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 0.3270231812 | EUR | 91.7366160000000000 | 019e524f8d*********** |
| 2026-05-23 02:50:01 | BUY | SOL - Solana | 79.6178343949 | EUR | 0.6280000000000000 | 019e524ed5*********** |
| 2026-05-23 02:21:31 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9512937595 | EUR | 52.5600000000000000 | 019e523502*********** |
| 2026-05-23 02:18:20 | BUY | SOL - Solana | 127.6595744681 | AUD | 0.2350000000000000 | 019e5231d2*********** |
| 2026-05-23 02:43:04 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 67.7966101695 | PHP | 73.7500000000000000 | 019e5248f9*********** |
| 2026-05-23 02:51:29 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 18.4768691463 | TRY | 32.4730340000000000 | 019e524fc9*********** |
| 2026-05-23 02:43:27 | BUY | BTC - Bitcoin | 65640.3671654264 | EUR | 0.0036136300000000 | 019e524931*********** |
| 2026-05-23 02:30:47 | BUY | BTC - Bitcoin | 13324656.8126181401 | JPY | 0.0003227100000000 | 019e5234f0*********** |
| 2026-05-23 02:34:48 | BUY | SUI - Sui | 1.1080307189 | USD | 361.0008217200000000 | 019e52418e*********** |
| 2026-05-23 02:24:44 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 1.1279585799 | USD | 54.0800000000000000 | 019e523829*********** |
| 2026-05-23 02:36:40 | BUY | SOL - Solana | 74.6825989544 | EUR | 2.6780000000000000 | 019e5242db*********** |
| 2026-05-23 02:01:57 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1898.0014045210 | EUR | 0.2634350000000000 | 019e522351*********** |
| 2026-05-23 02:11:33 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 8437.5653911318 | AED | 0.5925880000000000 | 019e522bb7*********** |
| 2026-05-23 02:14:56 | BUY | SOL - Solana | 90.2527075812 | USD | 0.5540000000000000 | 019e522d2a*********** |
| 2026-05-23 02:26:00 | BUY | BTC - Bitcoin | 89971.2092130518 | USD | 0.0016672000000000 | 019e52397e*********** |
| 2026-05-23 02:12:24 | BUY | LTC - Litecoin | 61.4250614251 | USD | 1.6280000000000000 | 019e522d0e*********** |
| 2026-05-23 02:38:44 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.8978433802 | EUR | 556.8900000000000000 | 019e523aa4*********** |
| 2026-05-23 05:49:39 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 1.9204916459 | NZD | 52.0700000000000000 | 019e52f3ab*********** |
| 2026-05-23 23:51:48 | BUY | BNB - Binance Smart Chain (BEP20) | 582.2416302766 | EUR | 0.0171750000000000 | 019e56d246*********** |
| 2026-05-23 23:59:35 | BUY | SOL - Solana | 77.7202072539 | EUR | 0.1930000000000000 | 019e56d981*********** |
| 2026-05-23 23:58:45 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 0.9486915962 | EUR | 126.4900000000000000 | 019e56d8a7*********** |
| 2026-05-23 23:55:36 | BUY | BTC - Bitcoin | 86385.6254319281 | USD | 0.0001736400000000 | 019e56d5bd*********** |
| 2026-05-23 23:52:32 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.8665511265 | EUR | 57.7000000000000000 | 019e56d2e8*********** |
| 2026-05-23 23:52:32 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 9.5158607592 | NOK | 10088.4200000000000000 | 019e56d06b*********** |
| 2026-05-23 23:58:21 | BUY | ETH - Base | 1943.0020352946 | EUR | 0.2058670000000000 | 019e56d868*********** |
| 2026-05-23 07:17:20 | BUY | SOL - Solana | 88.6524822695 | USD | 1.1280000000000000 | 019e534402*********** |
| 2026-05-23 07:36:50 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 4.3084877208 | AED | 23.2100000000000000 | 019e5355f1*********** |
| 2026-05-23 07:20:43 | BUY | SOL - Solana | 88.5702235344 | USD | 2.3710000000000000 | 019e534700*********** |
| 2026-05-23 07:17:45 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 1.0690613641 | USD | 46.7700000000000000 | 019e53425f*********** |
| 2026-05-23 07:32:50 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1897.5932192669 | EUR | 0.0316190000000000 | 019e53521b*********** |
פיאט
קריפטו
כלים
לפי מקרה שימוש
לפי מודל עסקי
פיאט
קריפטו
כלים
לפי מקרה שימוש
לפי מודל עסקי
לפני שתמשיכו
התמחור עשוי להשתנות. תמחור השותפים שלנו גמיש ו מותאם אישית לפי דרישות האינטגרציה והנפח שלכם
לפני שתמשיכו
התמחור עשוי להשתנות. תמחור השותפים שלנו גמיש ו מותאם אישית לפי דרישות האינטגרציה והנפח שלכם