قبل أن تغادر
قد تتفاوت الأسعار. أسعار شركائنا مرنة و مخصّصة بناءً على متطلّبات التكامل والحجم لديك
Data as of: 13 أكتوبر، 2026 12:44 ص
| Trading Date and Time | Type | Crypto Asset Full Name | Price | Price Currency | Quantity | Transaction ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 17:14:03 | BUY | BNB - Binance Smart Chain (BEP20) | 737.5175160410 | EUR | 0.0135590000000000 | 01a12b870c*********** |
| 2026-10-11 17:51:30 | BUY | LTC - Litecoin | 63.2022471910 | EUR | 0.7120000000000000 | 01a12ba877*********** |
| 2026-10-11 00:05:09 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9339314845 | EUR | 12.2600000000000000 | 01a127d8b7*********** |
| 2026-10-11 00:36:07 | BUY | BTC - Bitcoin | 80057.9619644623 | EUR | 0.0049963800000000 | 01a127f584*********** |
| 2026-10-11 00:19:23 | BUY | SOL - Solana | 120.3235591507 | USD | 0.9890000000000000 | 01a127e62e*********** |
| 2026-10-11 00:39:52 | BUY | SOL - Solana | 1162.7906976744 | NOK | 0.0860000000000000 | 01a127f902*********** |
| 2026-10-11 00:15:03 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 1.0403916769 | EUR | 16.3400000000000000 | 01a127e237*********** |
| 2026-10-11 00:45:34 | SELL | WLD - Worldchain | 0.4226744186 | EUR | 34.4000000000000000 | 01a127f8c9*********** |
| 2026-10-11 00:17:14 | BUY | LTC - Litecoin | 61.6740088106 | EUR | 0.2270000000000000 | 01a127e3df*********** |
| 2026-10-11 00:17:42 | BUY | BTC - Bitcoin | 92165.8986175115 | USD | 0.0001302000000000 | 01a127e4aa*********** |
| 2026-10-11 00:44:43 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 1.1100539169 | USD | 94.5900000000000000 | 01a127fd39*********** |
| 2026-10-11 00:08:26 | BUY | BNB - Binance Smart Chain (BEP20) | 39418.0010973972 | TRY | 0.6342280000000000 | 01a127dc0f*********** |
| 2026-10-11 00:42:33 | BUY | XRP - Ripple | 2.7494487467 | NZD | 290.9674170000000000 | 01a127faef*********** |
| 2026-10-11 00:45:41 | BUY | USDT - Solana | 10.2669404517 | NOK | 48.7000000000000000 | 01a127fd94*********** |
| 2026-10-11 00:06:26 | BUY | USDC - Solana | 1.1074197121 | USD | 9.0300000000000000 | 01a127d993*********** |
| 2026-10-11 00:12:41 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9534706331 | EUR | 52.4400000000000000 | 01a127dfa3*********** |
| 2026-10-11 00:37:04 | BUY | BTC - Bitcoin | 79546.1681773461 | EUR | 0.0004777100000000 | 01a127f0ec*********** |
| 2026-10-11 00:33:07 | BUY | BTC - Bitcoin | 85388.3461985108 | USD | 0.0011711200000000 | 01a127edea*********** |
| 2026-10-11 00:11:24 | BUY | USDC - Solana | 1.0738831615 | USD | 139.6800000000000000 | 01a127deb2*********** |
| 2026-10-11 00:33:25 | BUY | BTC - Bitcoin | 90915.7029602153 | USD | 0.0005499600000000 | 01a127f10c*********** |
| 2026-10-11 00:14:16 | BUY | USDC - Solana | 1.0810810811 | USD | 9.2500000000000000 | 01a127e0a1*********** |
| 2026-10-11 00:11:56 | BUY | USDC - Solana | 1.0948905109 | USD | 13.7000000000000000 | 01a127de52*********** |
| 2026-10-11 00:06:54 | BUY | USDC - Solana | 1.0759919301 | USD | 74.3500000000000000 | 01a127dac9*********** |
| 2026-10-11 00:11:31 | BUY | USDC - Solana | 1.0893246187 | USD | 18.3600000000000000 | 01a127deac*********** |
| 2026-10-11 00:12:31 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9710363302 | EUR | 59.7300000000000000 | 01a127dfd9*********** |
| 2026-10-11 00:51:40 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 0.3753392645 | USD | 26.6425630000000000 | 01a1280371*********** |
| 2026-10-11 00:25:21 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 0.3610784677 | USD | 249.2533010000000000 | 01a127eb91*********** |
| 2026-10-11 00:41:13 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 0.3884112478 | USD | 87.5360850000000000 | 01a127fa3b*********** |
| 2026-10-11 00:49:13 | BUY | USDC - Solana | 1.0802052390 | USD | 37.0300000000000000 | 01a128012a*********** |
| 2026-10-11 00:26:55 | BUY | USDC - Solana | 1.0780594929 | USD | 50.0900000000000000 | 01a127ecd5*********** |
| 2026-10-11 00:45:05 | BUY | USDC - Polygon | 0.9622786759 | EUR | 51.9600000000000000 | 01a127fae5*********** |
| 2026-10-11 00:46:11 | BUY | USDC - Solana | 1.0765918179 | USD | 65.0200000000000000 | 01a127fe9d*********** |
| 2026-10-11 00:45:34 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9019426457 | EUR | 21.6200000000000000 | 01a127fbd0*********** |
| 2026-10-11 00:45:02 | BUY | USDC - Base | 0.9243093355 | EUR | 97.3700000000000000 | 01a127fd35*********** |
| 2026-10-11 00:27:28 | BUY | SOL - Solana | 105.8201058201 | EUR | 0.3780000000000000 | 01a127ed60*********** |
| 2026-10-11 00:28:01 | BUY | SOL - Solana | 99.2063492063 | EUR | 0.2520000000000000 | 01a127ede0*********** |
| 2026-10-11 14:22:34 | BUY | SOL - Solana | 109.6892138940 | EUR | 0.5470000000000000 | 01a12aea35*********** |
| 2026-10-11 21:48:32 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9240506056 | EUR | 32463.5900000000000000 | 01a12c81d5*********** |
| 2026-10-11 23:58:29 | BUY | LTC - Litecoin | 268.8172043011 | PLN | 0.3720000000000000 | 01a12cf8f4*********** |
| 2026-10-11 21:48:42 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2257.3363431151 | EUR | 0.0487300000000000 | 01a12c822f*********** |
| 2026-10-11 21:07:08 | BUY | BNB - Binance Smart Chain (BEP20) | 740.1924500370 | EUR | 0.0135100000000000 | 01a12c5c89*********** |
| 2026-10-11 21:20:16 | BUY | USDC - Solana | 1.0810810811 | USD | 9.2500000000000000 | 01a12c637b*********** |
| 2026-10-11 20:56:09 | BUY | BTC - Bitcoin | 82508.2508250825 | EUR | 0.0008484000000000 | 01a12c5235*********** |
| 2026-10-11 21:20:17 | BUY | USDC - Polygon | 1.0403120936 | USD | 38.4500000000000000 | 01a12c6857*********** |
| 2026-10-11 21:36:11 | BUY | USDC - Solana | 1.1098779134 | USD | 9.0100000000000000 | 01a12c7712*********** |
| 2026-10-11 20:53:19 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 17.5741797339 | TRY | 113.8033200000000000 | 01a12c4fad*********** |
| 2026-10-11 21:04:09 | BUY | USDT - Solana | 1.1117287382 | USD | 143.9200000000000000 | 01a12c59cd*********** |
| 2026-10-11 21:03:37 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 1.0618377786 | USD | 437.9200000000000000 | 01a12c58e2*********** |
| 2026-10-11 21:02:57 | BUY | USDT - Solana | 1.1323959611 | USD | 105.9700000000000000 | 01a12c5886*********** |
| 2026-10-11 21:32:07 | BUY | LTC - Litecoin | 68.9655172414 | USD | 0.7250000000000000 | 01a12c732d*********** |
العملات التقليدية
العملات المشفّرة
الأدوات
حسب حالة الاستخدام
حسب نموذج الأعمال
العملات التقليدية
العملات المشفّرة
الأدوات
حسب حالة الاستخدام
حسب نموذج الأعمال
قبل أن تغادر
قد تتفاوت الأسعار. أسعار شركائنا مرنة و مخصّصة بناءً على متطلّبات التكامل والحجم لديك
قبل أن تغادر
قد تتفاوت الأسعار. أسعار شركائنا مرنة و مخصّصة بناءً على متطلّبات التكامل والحجم لديك