قبل أن تغادر
قد تتفاوت الأسعار. أسعار شركائنا مرنة و مخصّصة بناءً على متطلّبات التكامل والحجم لديك
Data as of: 12 أكتوبر، 2026 12:44 ص
| Trading Date and Time | Type | Crypto Asset Full Name | Price | Price Currency | Quantity | Transaction ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 09:01:32 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2554.2131746316 | EUR | 0.0391510000000000 | 01a1249d86*********** |
| 2026-10-10 09:37:32 | BUY | SOL - Solana | 109.8901098901 | EUR | 0.0910000000000000 | 01a124bee4*********** |
| 2026-10-10 09:28:42 | BUY | SOL - Solana | 186.4406779661 | AUD | 0.1180000000000000 | 01a124b6cd*********** |
| 2026-10-10 09:29:27 | BUY | SOL - Solana | 104.8951048951 | EUR | 0.7150000000000000 | 01a124b72f*********** |
| 2026-10-10 09:36:43 | BUY | SOL - Solana | 104.1095890411 | EUR | 1.8250000000000000 | 01a124bdcb*********** |
| 2026-10-10 09:41:47 | BUY | SOL - Solana | 132.7433628319 | USD | 0.5650000000000000 | 01a124c2ca*********** |
| 2026-10-10 08:59:03 | BUY | SOL - Solana | 102.0824826460 | EUR | 4.8980000000000000 | 01a1249b9b*********** |
| 2026-10-10 09:47:58 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9302325581 | EUR | 12.9000000000000000 | 01a1227e85*********** |
| 2026-10-10 09:38:52 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 0.3169699117 | EUR | 157.7436790000000000 | 01a124c00f*********** |
| 2026-10-10 09:46:50 | BUY | USDC - Solana | 1.0706638116 | USD | 18.6800000000000000 | 01a124c69f*********** |
| 2026-10-10 09:46:38 | BUY | USDC - Arbitrum | 0.9371776840 | EUR | 21.3300000000000000 | 01a124c45d*********** |
| 2026-10-10 09:01:14 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9242794695 | EUR | 539.8800000000000000 | 01a124964e*********** |
| 2026-10-10 01:54:14 | BUY | BTC - Bitcoin | 80802.8571890302 | USD | 0.0006187900000000 | 01a1231670*********** |
| 2026-10-10 02:46:53 | BUY | XAUT - Binance Smart Chain (BEP20) | 4183.2602657207 | USD | 0.1195240000000000 | 01a123465c*********** |
| 2026-10-10 02:14:47 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2656.0424966799 | USD | 0.0753000000000000 | 01a1232914*********** |
| 2026-10-10 02:14:59 | SELL | ETH - Ethereum (ERC20) | 1722.3684210526 | EUR | 0.0076000000000000 | 01a1232921*********** |
| 2026-10-10 01:58:51 | BUY | BTC - Bitcoin | 74071.7392674778 | EUR | 0.0006345200000000 | 01a1231a9d*********** |
| 2026-10-10 01:58:50 | BUY | BTC - Bitcoin | 80279.5617680393 | EUR | 0.0002117600000000 | 01a12319f7*********** |
| 2026-10-10 02:38:35 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2851.1689792815 | USD | 0.0052610000000000 | 01a1233f46*********** |
| 2026-10-10 02:07:36 | BUY | BTC - Bitcoin | 81462.4132425299 | USD | 0.0003068900000000 | 01a123224e*********** |
| 2026-10-10 02:39:51 | BUY | BTC - Bitcoin | 88925.3710924140 | EUR | 0.0014619000000000 | 01a123407f*********** |
| 2026-10-10 00:57:30 | BUY | MON - Monad | 0.0283366754 | USD | 3528.9955030000000000 | 01a122e2c9*********** |
| 2026-10-10 01:07:57 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2396.2426914598 | EUR | 0.0104330000000000 | 01a122eacf*********** |
| 2026-10-10 01:44:12 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2232.3920080366 | EUR | 0.2239750000000000 | 01a1230ce0*********** |
| 2026-10-10 01:42:59 | BUY | SOL - Solana | 131.4800901578 | USD | 2.6620000000000000 | 01a1230c6e*********** |
| 2026-10-10 01:22:27 | BUY | USDC - Solana | 1.0761945760 | USD | 139.3800000000000000 | 01a122f8ee*********** |
| 2026-10-10 01:43:37 | BUY | SOL - Solana | 100.0000000000 | EUR | 0.1500000000000000 | 01a1230bd3*********** |
| 2026-10-10 01:23:41 | BUY | USDC - Solana | 1.0670081093 | USD | 23.4300000000000000 | 01a122fa1f*********** |
| 2026-10-10 01:51:43 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9536524890 | EUR | 52.4300000000000000 | 01a123141a*********** |
| 2026-10-10 01:51:27 | BUY | USDC - Solana | 1.0780031201 | USD | 12.8200000000000000 | 01a1231373*********** |
| 2026-10-10 09:27:29 | BUY | USDC - Solana | 1.0785159620 | USD | 46.3600000000000000 | 01a124b27d*********** |
| 2026-10-10 09:50:00 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 167.9261125105 | JPY | 11.9100000000000000 | 01a124c8a6*********** |
| 2026-10-10 09:41:53 | BUY | USDT - Binance Smart Chain (BEP20) | 0.9095541401 | EUR | 23.5500000000000000 | 01a124c0b4*********** |
| 2026-10-10 09:32:37 | BUY | SOL - Solana | 1170.9601873536 | NOK | 0.4270000000000000 | 01a124b9e5*********** |
| 2026-10-10 09:00:28 | BUY | SOL - Solana | 107.1428571429 | EUR | 0.5600000000000000 | 01a1249cbb*********** |
| 2026-10-10 09:12:19 | BUY | LTC - Litecoin | 62.4277456647 | EUR | 4.3250000000000000 | 01a124a6b5*********** |
| 2026-10-10 09:40:36 | BUY | USDT - Solana | 1.0188487010 | EUR | 39.2600000000000000 | 01a124c173*********** |
| 2026-10-10 09:08:31 | BUY | SOL - Solana | 101.9714479946 | EUR | 4.4130000000000000 | 01a124a43c*********** |
| 2026-10-10 09:02:31 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 0.3165398036 | EUR | 157.9580180000000000 | 01a1249eb0*********** |
| 2026-10-10 09:03:24 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 0.3899673680 | USD | 61.5436110000000000 | 01a1249fa4*********** |
| 2026-10-10 09:18:36 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2316.5885560525 | EUR | 0.0561170000000000 | 01a124acf7*********** |
| 2026-10-10 09:01:50 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2236.9196125655 | EUR | 0.4023390000000000 | 01a1249dcb*********** |
| 2026-10-10 09:41:18 | BUY | SOL - Solana | 107.7441077441 | EUR | 0.2970000000000000 | 01a124c243*********** |
| 2026-10-10 11:37:38 | BUY | USDC - Algorand | 1.0899182561 | USD | 183.5000000000000000 | 01a1252cc6*********** |
| 2026-10-10 05:47:33 | BUY | USDC - Solana | 1.0750376263 | USD | 93.0200000000000000 | 01a123ec1a*********** |
| 2026-10-10 04:59:22 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 176.2845439934 | JPY | 192.8700000000000000 | 01a123c02c*********** |
| 2026-10-10 11:01:26 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 1.1261261261 | USD | 48.8400000000000000 | 01a1250b60*********** |
| 2026-10-10 11:23:28 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 2.0028039255 | NZD | 49.9300000000000000 | 01a1251fd7*********** |
| 2026-10-10 11:01:02 | BUY | USDT - Binance Smart Chain (BEP20) | 27609.0557702927 | VND | 724.4000000000000000 | 01a1250b12*********** |
| 2026-10-10 10:55:20 | BUY | USDT - Solana | 1.1330160888 | USD | 88.2600000000000000 | 01a1250608*********** |
العملات التقليدية
العملات المشفّرة
الأدوات
حسب حالة الاستخدام
حسب نموذج الأعمال
العملات التقليدية
العملات المشفّرة
الأدوات
حسب حالة الاستخدام
حسب نموذج الأعمال
قبل أن تغادر
قد تتفاوت الأسعار. أسعار شركائنا مرنة و مخصّصة بناءً على متطلّبات التكامل والحجم لديك
قبل أن تغادر
قد تتفاوت الأسعار. أسعار شركائنا مرنة و مخصّصة بناءً على متطلّبات التكامل والحجم لديك