قبل أن تغادر
قد تتفاوت الأسعار. أسعار شركائنا مرنة و مخصّصة بناءً على متطلّبات التكامل والحجم لديك
Data as of: 25 يونيو، 2026 12:44 ص
| Trading Date and Time | Type | Crypto Asset Full Name | Price | Price Currency | Quantity | Transaction ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 13:30:36 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9257578508 | EUR | 110.1800000000000000 | 019ef43ebf*********** |
| 2026-06-23 13:49:55 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.8945664037 | EUR | 1117.8600000000000000 | 019ef450b5*********** |
| 2026-06-23 13:48:54 | BUY | PI - Pi Network | 24.0634206531 | JPY | 93.5029160000000000 | 019ef44f63*********** |
| 2026-06-23 13:28:03 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 0.9208103131 | EUR | 10.8600000000000000 | 019ef43c5d*********** |
| 2026-06-23 13:26:33 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1570.2860014237 | EUR | 0.0477620000000000 | 019ef43a96*********** |
| 2026-06-23 13:12:48 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 170.9949770225 | JPY | 93.5700000000000000 | 019ef42416*********** |
| 2026-06-23 13:21:41 | BUY | USDT - Binance Smart Chain (BEP20) | 1.1009174312 | USD | 10.9000000000000000 | 019ef43689*********** |
| 2026-06-23 04:17:00 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 0.3104214503 | EUR | 483.2140300000000000 | 019ef2433d*********** |
| 2026-06-23 04:09:46 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 179.9337843674 | JPY | 138.9400000000000000 | 019ef23d70*********** |
| 2026-06-23 04:51:53 | BUY | USDC - Polygon | 0.8940683192 | EUR | 162.1800000000000000 | 019ef26417*********** |
| 2026-06-23 04:32:18 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 52.9100529101 | TRY | 47.2500000000000000 | 019ef251fa*********** |
| 2026-06-23 04:06:34 | BUY | USDC - Polygon | 0.8935751944 | EUR | 223.8200000000000000 | 019ef23a98*********** |
| 2026-06-23 03:56:49 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 0.3117588323 | EUR | 144.3423420000000000 | 019ef230a2*********** |
| 2026-06-23 02:39:35 | BUY | SOL - Solana | 63.1578947368 | GBP | 0.8360000000000000 | 019ef1eb14*********** |
| 2026-06-23 02:08:26 | BUY | SOL - Solana | 76.1421319797 | USD | 0.3940000000000000 | 019ef1cd57*********** |
| 2026-06-23 02:43:47 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1903.4929094889 | USD | 0.0210140000000000 | 019ef1eeb6*********** |
| 2026-06-23 02:31:51 | BUY | LTC - Litecoin | 48.6221924237 | USD | 2.9830000000000000 | 019ef1e335*********** |
| 2026-06-23 02:25:28 | BUY | BTC - Bitcoin | 59696.1466137361 | EUR | 0.0006700600000000 | 019ef1dc10*********** |
| 2026-06-23 11:25:38 | BUY | BTC - Bitcoin | 63229.3821474572 | USD | 0.0012810500000000 | 019ef3cb00*********** |
| 2026-06-23 11:09:51 | BUY | USDC - Binance Smart Chain (BEP20) | 0.9392669960 | EUR | 1064.6600000000000000 | 019ef3bd2c*********** |
| 2026-06-23 11:22:27 | BUY | USDC - Polygon | 1.9857029388 | NZD | 25.1800000000000000 | 019ef3c933*********** |
| 2026-06-23 11:30:55 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 7.1607590405 | DKK | 55.8600000000000000 | 019ef3d0eb*********** |
| 2026-06-23 11:09:29 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1797.9144192736 | USD | 0.0278100000000000 | 019ef3bd82*********** |
| 2026-06-23 11:48:20 | BUY | BTC - Bitcoin | 60898.8672810686 | EUR | 0.0002463100000000 | 019ef3e151*********** |
| 2026-06-23 11:34:43 | BUY | USDC - Solana | 0.9015506671 | EUR | 110.9200000000000000 | 019ef3d4a4*********** |
| 2026-06-23 10:52:12 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 16.5553588154 | TRY | 162.7267660000000000 | 019ef3adb4*********** |
| 2026-06-23 11:35:00 | BUY | BTC - Bitcoin | 67984.0464104424 | USD | 0.0011032000000000 | 019ef3d52e*********** |
| 2026-06-23 11:03:41 | BUY | SOL - Solana | 72.2258699934 | USD | 1.5230000000000000 | 019ef3b875*********** |
| 2026-06-23 12:36:09 | BUY | XRP - Ripple | 194.9076402859 | JPY | 102.6127040000000000 | 019ef40cf0*********** |
| 2026-06-23 12:18:38 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9550269144 | EUR | 57.5900000000000000 | 019ef3fca2*********** |
| 2026-06-23 12:37:51 | BUY | XRP - Ripple | 1.0026894940 | EUR | 49.8658860000000000 | 019ef40eb5*********** |
| 2026-06-23 12:41:47 | BUY | LTC - Litecoin | 39.1134289439 | EUR | 0.7670000000000000 | 019ef41266*********** |
| 2026-06-23 12:38:30 | BUY | USDT - Polygon | 0.9019037372 | EUR | 910.8400000000000000 | 019ef4085e*********** |
| 2026-06-23 12:25:15 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 16.5056656721 | TRY | 151.4631430000000000 | 019ef4031a*********** |
| 2026-06-23 12:43:20 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9095870475 | EUR | 549.7000000000000000 | 019ef41329*********** |
| 2026-06-23 12:34:55 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1515.5495382626 | EUR | 0.0494870000000000 | 019ef409d6*********** |
| 2026-06-23 12:44:57 | BUY | SOL - Solana | 63.9386189258 | EUR | 0.3910000000000000 | 019ef41524*********** |
| 2026-06-23 12:24:23 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 1.3808940034 | PLN | 1231.0865250000000000 | 019ef40258*********** |
| 2026-06-23 11:59:38 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1476.5232798504 | EUR | 0.0101590000000000 | 019ef3e898*********** |
| 2026-06-23 12:50:41 | BUY | BTC - Bitcoin | 115620.3029251937 | NZD | 0.0024217200000000 | 019ef4199b*********** |
| 2026-06-23 12:10:53 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1483.4154156530 | EUR | 0.1348240000000000 | 019ef3f412*********** |
| 2026-06-23 12:42:25 | BUY | CHZ - Chiliz | 0.0954876392 | RON | 5236.2798410000000000 | 019ef41255*********** |
| 2026-06-23 12:49:21 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9359790341 | EUR | 53.4200000000000000 | 019ef418aa*********** |
| 2026-06-23 11:59:14 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 172.0467927168 | JPY | 514.6100000000000000 | 019ef3eb13*********** |
| 2026-06-23 12:16:41 | BUY | LTC - Litecoin | 177.9359430605 | PLN | 0.2810000000000000 | 019ef3fb6b*********** |
| 2026-06-23 12:47:26 | BUY | BTC - Bitcoin | 66065.5142390872 | USD | 0.0022856100000000 | 019ef41795*********** |
| 2026-06-23 12:42:29 | BUY | LTC - Litecoin | 38.3104125737 | EUR | 1.0180000000000000 | 019ef40f19*********** |
| 2026-06-23 12:11:25 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1511.1675280322 | EUR | 0.2316090000000000 | 019ef3ed1c*********** |
| 2026-06-23 12:29:50 | BUY | BTC - Bitcoin | 65890.9826735804 | EUR | 0.0014232600000000 | 019ef40776*********** |
| 2026-06-23 12:20:08 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9363295880 | EUR | 53.4000000000000000 | 019ef3fe48*********** |
العملات التقليدية
العملات المشفّرة
الأدوات
حسب حالة الاستخدام
حسب نموذج الأعمال
العملات التقليدية
العملات المشفّرة
الأدوات
حسب حالة الاستخدام
حسب نموذج الأعمال
قبل أن تغادر
قد تتفاوت الأسعار. أسعار شركائنا مرنة و مخصّصة بناءً على متطلّبات التكامل والحجم لديك
قبل أن تغادر
قد تتفاوت الأسعار. أسعار شركائنا مرنة و مخصّصة بناءً على متطلّبات التكامل والحجم لديك