ก่อนคุณจะไป
ราคาอาจแตกต่างกันไป ราคาสำหรับพันธมิตรของเรามีความยืดหยุ่น และ ปรับแต่งได้ ตามข้อกำหนดในการเชื่อมต่อและปริมาณของคุณ
Data as of: 8 สิงหาคม 2026 0:44 น.
| Trading Date and Time | Type | Crypto Asset Full Name | Price | Price Currency | Quantity | Transaction ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 10:48:17 | BUY | USDC - Solana | 1.0459156992 | USD | 95.6100000000000000 | 019fd63de9*********** |
| 2026-08-06 10:19:22 | BUY | USDT - Binance Smart Chain (BEP20) | 1.0978043912 | USD | 10.0200000000000000 | 019fd627a2*********** |
| 2026-08-06 10:22:15 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9254118083 | EUR | 54.0300000000000000 | 019fd62a04*********** |
| 2026-08-06 10:34:21 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 0.9068923821 | EUR | 82.7000000000000000 | 019fd63555*********** |
| 2026-08-06 10:50:29 | BUY | USDT - Binance Smart Chain (BEP20) | 10.5030001144 | SEK | 961.6300000000000000 | 019fd64446*********** |
| 2026-08-06 10:13:27 | BUY | USDC - Solana | 1.0499300047 | USD | 42.8600000000000000 | 019fd61a85*********** |
| 2026-08-06 10:38:42 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1769.4313047786 | EUR | 0.0847730000000000 | 019fd6391d*********** |
| 2026-08-06 10:12:56 | BUY | USDC - Solana | 1.0764262648 | USD | 9.2900000000000000 | 019fd61ebc*********** |
| 2026-08-06 10:20:39 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1706.3436493488 | EUR | 0.0285640000000000 | 019fd62867*********** |
| 2026-08-06 10:00:28 | BUY | USDC - Solana | 1.0845986985 | USD | 18.4400000000000000 | 019fd6161c*********** |
| 2026-08-06 10:05:03 | BUY | USDC - Solana | 1.0845986985 | USD | 18.4400000000000000 | 019fd61a89*********** |
| 2026-08-06 05:53:44 | BUY | BTC - Bitcoin | 55792.6744218484 | EUR | 0.0003584700000000 | 019fd5344a*********** |
| 2026-08-06 06:42:34 | BUY | LTC - Litecoin | 42.9988974642 | EUR | 0.9070000000000000 | 019fd560ac*********** |
| 2026-08-06 05:52:50 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 1.4727736812 | AUD | 35.2600000000000000 | 019fd52f38*********** |
| 2026-08-06 23:52:51 | BUY | USDC - Solana | 1.0816657653 | USD | 18.4900000000000000 | 019fd91043*********** |
| 2026-08-06 23:56:10 | BUY | USDC - Solana | 1.0764262648 | USD | 9.2900000000000000 | 019fd91204*********** |
| 2026-08-06 23:56:18 | BUY | USDC - Solana | 1.0561892691 | USD | 23.6700000000000000 | 019fd91219*********** |
| 2026-08-06 23:57:33 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1585.2167217718 | GBP | 0.0883160000000000 | 019fd914d5*********** |
| 2026-08-06 23:52:37 | BUY | POL - Polygon | 0.0810806428 | USD | 246.6680000000000000 | 019fd90f9e*********** |
| 2026-08-06 02:03:49 | BUY | USDC - Solana | 1.0598834128 | USD | 18.8700000000000000 | 019fd45d4c*********** |
| 2026-08-06 02:00:49 | BUY | SOL - Solana | 77.9537149817 | USD | 0.8210000000000000 | 019fd45f32*********** |
| 2026-08-06 02:01:26 | BUY | USDC - Solana | 1.0781980450 | USD | 23.5300000000000000 | 019fd45f8b*********** |
| 2026-08-06 14:41:43 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9017271940 | EUR | 3881.4400000000000000 | 019fd717c2*********** |
| 2026-08-06 14:09:09 | BUY | USDC - Solana | 1.0747185261 | USD | 39.0800000000000000 | 019fd6f9ec*********** |
| 2026-08-06 14:17:32 | BUY | USDC - Solana | 1.0671631624 | USD | 440.4200000000000000 | 019fd701a5*********** |
| 2026-08-06 14:10:03 | BUY | SOL - Solana | 67.9431747993 | EUR | 1.6190000000000000 | 019fd6faf6*********** |
| 2026-08-06 14:00:42 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9259259259 | EUR | 54.0000000000000000 | 019fd6f1cd*********** |
| 2026-08-06 13:52:07 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 4.1034058268 | AED | 73.1100000000000000 | 019fd6ea83*********** |
| 2026-08-06 14:48:35 | BUY | USDC - Solana | 1.0734220696 | USD | 46.5800000000000000 | 019fd71dbc*********** |
| 2026-08-06 14:34:22 | BUY | SOL - Solana | 68.4150513113 | EUR | 0.8770000000000000 | 019fd71107*********** |
| 2026-08-06 14:28:28 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 0.9063444109 | EUR | 115.8500000000000000 | 019fd70a8b*********** |
| 2026-08-06 14:13:41 | BUY | USDC - Binance Smart Chain (BEP20) | 0.9049773756 | EUR | 13.2600000000000000 | 019fd6fda2*********** |
| 2026-08-06 13:58:51 | BUY | USDC - Solana | 1.0490977759 | USD | 47.6600000000000000 | 019fd6eda0*********** |
| 2026-08-06 13:53:31 | BUY | USDT - Binance Smart Chain (BEP20) | 0.8654262224 | EUR | 115.5500000000000000 | 019fd2a046*********** |
| 2026-08-06 14:00:01 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 16.7746256411 | TRY | 178.8415470000000000 | 019fd6f16f*********** |
| 2026-08-06 14:12:47 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 22.1150355969 | PHP | 293.9176820000000000 | 019fd6fca0*********** |
| 2026-08-06 14:32:26 | BUY | USDC - Solana | 1.0598834128 | USD | 18.8700000000000000 | 019fd70c72*********** |
| 2026-08-06 14:01:53 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 1.0647000000 | USD | 100.0000000000000000 | 019fd6f068*********** |
| 2026-08-06 14:49:21 | BUY | USDC - Solana | 1.0696821516 | USD | 98.1600000000000000 | 019fd71eb7*********** |
| 2026-08-06 14:30:56 | BUY | SOL - Solana | 65.7894736842 | EUR | 0.7600000000000000 | 019fd70dea*********** |
| 2026-08-06 14:24:37 | BUY | USDC - Solana | 1.1025358324 | USD | 9.0700000000000000 | 019fd70650*********** |
| 2026-08-06 14:29:20 | BUY | BTC - Bitcoin | 55857.1843510512 | EUR | 0.0004475700000000 | 019fd70c4d*********** |
| 2026-08-06 14:37:09 | BUY | USDC - Solana | 1.0598834128 | USD | 18.8700000000000000 | 019fd712c9*********** |
| 2026-08-06 14:07:34 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 16.7330256368 | TRY | 316.7388920000000000 | 019fd6f86c*********** |
| 2026-08-06 14:01:17 | BUY | USDC - Solana | 1.0593220339 | USD | 18.8800000000000000 | 019fd6f14e*********** |
| 2026-08-06 14:05:54 | BUY | POL - Polygon | 0.0811702953 | USD | 443.5120000000000000 | 019fd6f5f4*********** |
| 2026-08-06 14:12:30 | BUY | USDC - Solana | 1.0680337499 | USD | 187.2600000000000000 | 019fd6fd02*********** |
| 2026-08-06 14:33:51 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9317647059 | EUR | 106.2500000000000000 | 019fd71082*********** |
| 2026-08-06 14:50:05 | BUY | USDC - Solana | 1.1000000000 | USD | 10.0000000000000000 | 019fd71f5a*********** |
| 2026-08-06 14:25:48 | BUY | USDC - Solana | 1.0712054966 | USD | 48.0300000000000000 | 019fd708e1*********** |
เฟียต
คริปโต
เครื่องมือ
ตามกรณีการใช้งาน
ตามรูปแบบธุรกิจ
เฟียต
คริปโต
เครื่องมือ
ตามกรณีการใช้งาน
ตามรูปแบบธุรกิจ
ก่อนคุณจะไป
ราคาอาจแตกต่างกันไป ราคาสำหรับพันธมิตรของเรามีความยืดหยุ่น และ ปรับแต่งได้ ตามข้อกำหนดในการเชื่อมต่อและปริมาณของคุณ
ก่อนคุณจะไป
ราคาอาจแตกต่างกันไป ราคาสำหรับพันธมิตรของเรามีความยืดหยุ่น และ ปรับแต่งได้ ตามข้อกำหนดในการเชื่อมต่อและปริมาณของคุณ