ก่อนคุณจะไป
ราคาอาจแตกต่างกันไป ราคาสำหรับพันธมิตรของเรามีความยืดหยุ่น และ ปรับแต่งได้ ตามข้อกำหนดในการเชื่อมต่อและปริมาณของคุณ
Data as of: 24 มิถุนายน 2026 0:44 น.
| Trading Date and Time | Type | Crypto Asset Full Name | Price | Price Currency | Quantity | Transaction ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 16:44:41 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1881.9119095854 | USD | 1.0627490000000000 | 019eefca34*********** |
| 2026-06-22 03:07:11 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 1.1009751494 | USD | 63.5800000000000000 | 019eecdd98*********** |
| 2026-06-22 03:05:11 | BUY | BTC - Bitcoin | 69752.5180659022 | USD | 0.0007168200000000 | 019eecdadd*********** |
| 2026-06-22 03:27:06 | BUY | USDC - Solana | 1.0290183165 | USD | 97.1800000000000000 | 019eeceeb2*********** |
| 2026-06-22 02:59:52 | BUY | BTC - Bitcoin | 59979.6991787395 | EUR | 0.0010837000000000 | 019eecd72e*********** |
| 2026-06-22 03:09:52 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9052457430 | EUR | 640.7100000000000000 | 019eece01d*********** |
| 2026-06-22 01:58:15 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 16.3475046461 | TRY | 275.2713700000000000 | 019eec9ec3*********** |
| 2026-06-22 02:40:52 | BUY | BTC - Bitcoin | 69514.9248543662 | USD | 0.0014385400000000 | 019eecc5d8*********** |
| 2026-06-22 02:07:04 | BUY | LTC - Litecoin | 40.3225806452 | EUR | 0.3720000000000000 | 019eeca6f1*********** |
| 2026-06-22 02:47:07 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 1.0865986171 | USD | 30.3700000000000000 | 019eeccb87*********** |
| 2026-06-22 02:10:17 | BUY | USDC - Polygon | 0.8909479686 | EUR | 224.4800000000000000 | 019eeca9c2*********** |
| 2026-06-22 02:49:07 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1558.1582569403 | EUR | 0.0385070000000000 | 019eeccbc8*********** |
| 2026-06-22 02:10:15 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 179.1502360455 | JPY | 180.0500000000000000 | 019eeca986*********** |
| 2026-06-22 02:01:46 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9317927693 | EUR | 53.6600000000000000 | 019eeca1b7*********** |
| 2026-06-22 02:37:02 | BUY | BTC - Bitcoin | 69272.7058611636 | USD | 0.0014435700000000 | 019eecc255*********** |
| 2026-06-22 02:48:23 | BUY | SOL - Solana | 67.5675675676 | EUR | 0.7400000000000000 | 019eeccc7a*********** |
| 2026-06-22 02:10:23 | BUY | BTC - Bitcoin | 62019.3500372116 | EUR | 0.0001612400000000 | 019eeca97b*********** |
| 2026-06-22 17:59:31 | BUY | SOL - Solana | 78.7401574803 | EUR | 0.5080000000000000 | 019ef00eef*********** |
| 2026-06-22 18:42:37 | BUY | USDC - Binance Smart Chain (BEP20) | 0.9072352007 | EUR | 44.0900000000000000 | 019ef035f9*********** |
| 2026-06-22 18:20:27 | BUY | SOL - Solana | 89.7435897436 | USD | 0.1560000000000000 | 019ef02219*********** |
| 2026-06-22 18:20:53 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9379960556 | EUR | 207.8900000000000000 | 019ef02259*********** |
| 2026-06-22 18:08:51 | BUY | SOL - Solana | 68.3156654888 | EUR | 0.8490000000000000 | 019ef0106e*********** |
| 2026-06-22 18:15:50 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 16.7153649323 | TRY | 59.8251970000000000 | 019ef01d73*********** |
| 2026-06-22 18:24:21 | BUY | USDT - Polygon | 3.9274766355 | PLN | 26.7500000000000000 | 019ef0049f*********** |
| 2026-06-22 22:19:55 | BUY | LTC - Litecoin | 42.5531914894 | EUR | 1.4100000000000000 | 019ef0fc1c*********** |
| 2026-06-22 22:23:10 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1663.5009497151 | EUR | 0.0100030000000000 | 019ef0fe6e*********** |
| 2026-06-22 22:18:02 | BUY | BTC - Bitcoin | 68764.9848926718 | USD | 0.0348142300000000 | 019ef0fb91*********** |
| 2026-06-22 22:30:49 | BUY | LTC - Litecoin | 42.5531914894 | EUR | 0.7990000000000000 | 019ef106be*********** |
| 2026-06-22 15:34:25 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 34.4946533287 | TWD | 434.8500000000000000 | 019eef89de*********** |
| 2026-06-22 15:15:02 | BUY | USDC - Binance Smart Chain (BEP20) | 34.1646737274 | TWD | 29.2700000000000000 | 019eef6f58*********** |
| 2026-06-22 15:25:25 | BUY | USDC - Polygon | 0.8990110878 | EUR | 33.3700000000000000 | 019eef81c8*********** |
| 2026-06-22 15:28:52 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9108712483 | EUR | 219.5700000000000000 | 019eef84a4*********** |
| 2026-06-22 15:49:22 | BUY | BTC - Bitcoin | 61012.9615935609 | EUR | 0.0040974900000000 | 019eef966e*********** |
| 2026-06-22 15:03:16 | BUY | SOL - Solana | 78.3699059561 | EUR | 0.6380000000000000 | 019eef6d93*********** |
| 2026-06-22 15:44:14 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9333582229 | EUR | 53.5700000000000000 | 019eef929c*********** |
| 2026-06-22 15:42:56 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9179364788 | EUR | 1089.4000000000000000 | 019eef914d*********** |
| 2026-06-22 15:31:35 | BUY | LTC - Litecoin | 41.6666666667 | EUR | 0.2400000000000000 | 019eef8761*********** |
| 2026-06-22 15:46:42 | BUY | SOL - Solana | 82.1018062397 | USD | 0.6090000000000000 | 019eef9519*********** |
| 2026-06-22 15:31:48 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 16.9035886373 | TRY | 36.6786020000000000 | 019eef874b*********** |
| 2026-06-22 15:39:57 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9182736455 | EUR | 65.3400000000000000 | 019eef89ff*********** |
| 2026-06-22 15:31:52 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 1.0096742234 | USD | 3431.8000000000000000 | 019eef7b39*********** |
| 2026-06-22 15:00:38 | BUY | METAMASKUS - Ethereum (ERC20) | 19636.7206676485 | IDR | 20.3700000000000000 | 019eef666c*********** |
| 2026-06-22 15:34:01 | BUY | SOL - Solana | 66.9344042838 | EUR | 5.9760000000000000 | 019eef8960*********** |
| 2026-06-22 15:50:39 | BUY | BTC - Bitcoin | 70684.3660319211 | USD | 0.0007073700000000 | 019eef98e6*********** |
| 2026-06-22 15:42:01 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 1.0634903754 | USD | 94.0300000000000000 | 019eef90d4*********** |
| 2026-06-22 15:31:59 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 0.9318480241 | EUR | 236.0900000000000000 | 019eef879e*********** |
| 2026-06-22 15:33:14 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1688.5331712341 | EUR | 0.0592230000000000 | 019eef88c5*********** |
| 2026-06-22 15:50:30 | BUY | BTC - Bitcoin | 65010.9462180695 | EUR | 0.0061528100000000 | 019eef9299*********** |
| 2026-06-22 15:26:12 | BUY | USDC - Solana | 1.0373443983 | USD | 9.6400000000000000 | 019eef7f45*********** |
| 2026-06-22 15:26:07 | BUY | USDT - Polygon | 0.8994670668 | EUR | 386.5400000000000000 | 019eef7e3b*********** |
เฟียต
คริปโต
เครื่องมือ
ตามกรณีการใช้งาน
ตามรูปแบบธุรกิจ
เฟียต
คริปโต
เครื่องมือ
ตามกรณีการใช้งาน
ตามรูปแบบธุรกิจ
ก่อนคุณจะไป
ราคาอาจแตกต่างกันไป ราคาสำหรับพันธมิตรของเรามีความยืดหยุ่น และ ปรับแต่งได้ ตามข้อกำหนดในการเชื่อมต่อและปริมาณของคุณ
ก่อนคุณจะไป
ราคาอาจแตกต่างกันไป ราคาสำหรับพันธมิตรของเรามีความยืดหยุ่น และ ปรับแต่งได้ ตามข้อกำหนดในการเชื่อมต่อและปริมาณของคุณ