ก่อนคุณจะไป
ราคาอาจแตกต่างกันไป ราคาสำหรับพันธมิตรของเรามีความยืดหยุ่น และ ปรับแต่งได้ ตามข้อกำหนดในการเชื่อมต่อและปริมาณของคุณ
Data as of: 4 มิถุนายน 2026 0:44 น.
| Trading Date and Time | Type | Crypto Asset Full Name | Price | Price Currency | Quantity | Transaction ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 14:27:08 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 0.8578781813 | EUR | 174.8500000000000000 | 019e884cf6*********** |
| 2026-06-02 17:12:37 | BUY | SOL - Solana | 70.8729472774 | EUR | 1.1570000000000000 | 019e88e48e*********** |
| 2026-06-02 17:24:18 | BUY | BTC - Bitcoin | 67321.9334859297 | EUR | 0.0001485400000000 | 019e88ef1e*********** |
| 2026-06-02 17:38:34 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1710.6883810045 | EUR | 0.1169120000000000 | 019e88fc81*********** |
| 2026-06-02 17:44:20 | BUY | BTC - Bitcoin | 59574.3058401883 | EUR | 0.0167857600000000 | 019e88fa84*********** |
| 2026-06-02 13:37:18 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 1.0534965551 | USD | 474.6100000000000000 | 019e881f8f*********** |
| 2026-06-02 13:19:30 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1652.5163458810 | CHF | 0.3207230000000000 | 019e8809bb*********** |
| 2026-06-02 13:18:47 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9174311927 | EUR | 54.5000000000000000 | 019e880e40*********** |
| 2026-06-02 13:22:57 | BUY | BTC - Bitcoin | 82828.7680877322 | USD | 0.0012073100000000 | 019e88128c*********** |
| 2026-06-02 23:03:00 | BUY | BTC - Bitcoin | 60608.8990393490 | EUR | 0.0036298300000000 | 019e8a211b*********** |
| 2026-06-02 22:58:38 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2049.2820421911 | USD | 0.1410250000000000 | 019e8a219a*********** |
| 2026-06-02 23:04:07 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 16.7214066997 | TRY | 59.8035810000000000 | 019e8a2665*********** |
| 2026-06-02 23:11:22 | BUY | USDC - Binance Smart Chain (BEP20) | 7.2806698216 | DKK | 27.4700000000000000 | 019e8a2cbe*********** |
| 2026-06-02 22:59:08 | BUY | LTC - Litecoin | 52.4842547236 | USD | 1.4290000000000000 | 019e8a21df*********** |
| 2026-06-02 13:21:35 | BUY | BTC - Bitcoin | 66573.4638173224 | EUR | 0.0001502100000000 | 019e881138*********** |
| 2026-06-02 13:12:57 | BUY | ETH - Arbitrum | 1825.2093622504 | EUR | 0.0093140000000000 | 019e8805d1*********** |
| 2026-06-02 13:34:08 | BUY | SOL - Solana | 76.6283524904 | EUR | 0.2610000000000000 | 019e881c60*********** |
| 2026-06-02 13:35:19 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 0.8582217645 | EUR | 58.2600000000000000 | 019e881dc6*********** |
| 2026-06-02 13:34:25 | BUY | USDT - Polygon | 1.0989010989 | USD | 10.0100000000000000 | 019e881cb6*********** |
| 2026-06-02 13:02:53 | BUY | BTC - Bitcoin | 124271.7861621483 | NZD | 0.0026554700000000 | 019e87fede*********** |
| 2026-06-02 12:59:41 | BUY | METAMASKUS - Ethereum (ERC20) | 4.0950040950 | AED | 488.4000000000000000 | 019e87fc9f*********** |
| 2026-06-02 13:28:10 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1697.7208098128 | EUR | 0.0471220000000000 | 019e88143b*********** |
| 2026-06-02 13:42:11 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 0.3779416474 | USD | 26.4591110000000000 | 019e88237b*********** |
| 2026-06-02 13:44:41 | BUY | PI - Pi Network | 0.1420679382 | EUR | 140.7777170000000000 | 019e88260e*********** |
| 2026-06-02 12:56:18 | BUY | PI - Pi Network | 0.1646968468 | USD | 607.1761660000000000 | 019e87f681*********** |
| 2026-06-02 12:53:03 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 176.4104011573 | JPY | 283.4300000000000000 | 019e87f71a*********** |
| 2026-06-02 13:19:20 | BUY | SOL - Solana | 67.9347826087 | EUR | 1.4720000000000000 | 019e880d90*********** |
| 2026-06-02 13:26:24 | BUY | PI - Pi Network | 0.1290032189 | EUR | 387.5872280000000000 | 019e8814e9*********** |
| 2026-06-02 13:44:41 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 34.4036697248 | TWD | 261.6000000000000000 | 019e882661*********** |
| 2026-06-02 13:50:30 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 175.1313485114 | JPY | 11.4200000000000000 | 019e882bc7*********** |
| 2026-06-02 13:19:53 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 8.2290980908 | HKD | 121.5200000000000000 | 019e880d0c*********** |
| 2026-06-02 12:54:22 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 0.8837044892 | EUR | 113.1600000000000000 | 019e87f808*********** |
| 2026-06-02 00:48:14 | BUY | USDC - Binance Smart Chain (BEP20) | 0.8859455482 | EUR | 339.7500000000000000 | 019e855f7a*********** |
| 2026-06-02 18:28:31 | BUY | USDT - Solana | 0.8924225215 | EUR | 123.2600000000000000 | 019e8926af*********** |
| 2026-06-02 17:54:49 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9144947417 | EUR | 328.0500000000000000 | 019e890b13*********** |
| 2026-06-02 18:38:58 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 0.8815232722 | EUR | 907.5200000000000000 | 019e893392*********** |
| 2026-06-02 18:15:06 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 1.1015642212 | USD | 136.1700000000000000 | 019e891dd5*********** |
| 2026-06-02 17:56:40 | BUY | SOL - Solana | 71.4285714286 | EUR | 0.1400000000000000 | 019e890cdf*********** |
| 2026-06-02 18:19:48 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1790.7908580127 | EUR | 0.0446730000000000 | 019e892212*********** |
| 2026-06-02 18:14:28 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 1.0970927043 | USD | 182.3000000000000000 | 019e891d2e*********** |
| 2026-06-02 18:04:39 | BUY | USDC - Stellar (XLM) | 1.0606158000 | USD | 933.4200000000000000 | 019e89145f*********** |
| 2026-06-02 18:20:53 | BUY | USDC - Polygon | 1.1865524061 | USD | 15.1700000000000000 | 019e89234f*********** |
| 2026-06-02 18:48:39 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9035872413 | EUR | 110.6700000000000000 | 019e893c37*********** |
| 2026-06-02 18:44:20 | BUY | BTC - Bitcoin | 1522417.5991474460 | MXN | 0.0001313700000000 | 019e8938c8*********** |
| 2026-06-02 18:44:05 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9087604507 | EUR | 82.5300000000000000 | 019e89383b*********** |
| 2026-06-02 18:22:35 | BUY | LTC - Litecoin | 43.4782608696 | EUR | 1.1500000000000000 | 019e89248b*********** |
| 2026-06-02 18:44:08 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9139375476 | EUR | 65.6500000000000000 | 019e893845*********** |
| 2026-06-02 18:42:30 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.8946784526 | EUR | 279.4300000000000000 | 019e893642*********** |
| 2026-06-02 18:48:30 | BUY | SOL - Solana | 315.7894736842 | AED | 2.3750000000000000 | 019e893c73*********** |
| 2026-06-02 18:49:43 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 1761.8040873855 | EUR | 0.0056760000000000 | 019e89347c*********** |
เฟียต
คริปโต
เครื่องมือ
ตามกรณีการใช้งาน
ตามรูปแบบธุรกิจ
เฟียต
คริปโต
เครื่องมือ
ตามกรณีการใช้งาน
ตามรูปแบบธุรกิจ
ก่อนคุณจะไป
ราคาอาจแตกต่างกันไป ราคาสำหรับพันธมิตรของเรามีความยืดหยุ่น และ ปรับแต่งได้ ตามข้อกำหนดในการเชื่อมต่อและปริมาณของคุณ
ก่อนคุณจะไป
ราคาอาจแตกต่างกันไป ราคาสำหรับพันธมิตรของเรามีความยืดหยุ่น และ ปรับแต่งได้ ตามข้อกำหนดในการเชื่อมต่อและปริมาณของคุณ