ก่อนคุณจะไป
ราคาอาจแตกต่างกันไป ราคาสำหรับพันธมิตรของเรามีความยืดหยุ่น และ ปรับแต่งได้ ตามข้อกำหนดในการเชื่อมต่อและปริมาณของคุณ
Data as of: 10 ตุลาคม 2026 0:44 น.
| Trading Date and Time | Type | Crypto Asset Full Name | Price | Price Currency | Quantity | Transaction ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 09:14:21 | BUY | USDC - Solana | 1.0893246187 | USD | 18.3600000000000000 | 01a11a5c60*********** |
| 2026-10-08 09:36:26 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9222190449 | EUR | 139.8800000000000000 | 01a11a7058*********** |
| 2026-10-08 08:55:40 | BUY | USDC - Solana | 1.0602205259 | USD | 47.1600000000000000 | 01a11a4ac7*********** |
| 2026-10-08 17:36:01 | BUY | USDT - Binance Smart Chain (BEP20) | 172.1466689620 | JPY | 116.1800000000000000 | 01a11c2832*********** |
| 2026-10-08 17:41:21 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 8272.3933688495 | ILS | 0.1208840000000000 | 01a11c2d12*********** |
| 2026-10-08 16:55:41 | BUY | USDC - Solana | 1.0733656866 | USD | 175.1500000000000000 | 01a11c0310*********** |
| 2026-10-08 17:48:25 | BUY | USDT - Binance Smart Chain (BEP20) | 1.0744600838 | USD | 93.0700000000000000 | 01a11c32f8*********** |
| 2026-10-08 17:44:46 | BUY | XRP - Ripple | 237.7179598831 | JPY | 16.8266630000000000 | 01a11c3001*********** |
| 2026-10-08 00:56:54 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2385.9894698331 | EUR | 0.0628670000000000 | 01a1188523*********** |
| 2026-10-08 01:03:54 | BUY | LTC - Litecoin | 103.3243486074 | AUD | 1.1130000000000000 | 01a1189b97*********** |
| 2026-10-08 00:56:50 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 25503.6980362152 | NOK | 0.0039210000000000 | 01a118949a*********** |
| 2026-10-08 22:13:21 | SELL | BTC - Bitcoin | 63024.3707550939 | EUR | 0.0002002400000000 | 01a11d25ee*********** |
| 2026-10-08 22:01:00 | BUY | USDC - Solana | 1.0893246187 | USD | 18.3600000000000000 | 01a11d1a99*********** |
| 2026-10-08 22:00:42 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9307520477 | EUR | 214.8800000000000000 | 01a11d1a03*********** |
| 2026-10-08 21:52:07 | BUY | CELO - Celo | 0.0907364168 | EUR | 165.3140000000000000 | 01a11d1277*********** |
| 2026-10-08 22:01:16 | BUY | USDC - Solana | 1.0603765419 | USD | 46.2100000000000000 | 01a11d1abf*********** |
| 2026-10-08 22:00:39 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9526211090 | EUR | 356.9100000000000000 | 01a11d197b*********** |
| 2026-10-08 21:58:41 | BUY | USDT - Binance Smart Chain (BEP20) | 0.9555661730 | EUR | 62.7900000000000000 | 01a11d1898*********** |
| 2026-10-08 22:17:34 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 26612.7315307643 | NOK | 0.0187880000000000 | 01a11d292b*********** |
| 2026-10-08 22:47:55 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 1.3531799729 | USD | 7.3900000000000000 | 01a11d42ee*********** |
| 2026-10-08 21:59:42 | BUY | USDT - Binance Smart Chain (BEP20) | 0.9694619486 | EUR | 20.6300000000000000 | 01a11d1954*********** |
| 2026-10-08 22:02:10 | BUY | USDC - Solana | 1.0761705101 | USD | 71.5500000000000000 | 01a11d1bd7*********** |
| 2026-10-08 22:00:52 | BUY | USDC - Solana | 1.0643959553 | USD | 18.7900000000000000 | 01a11d1a3e*********** |
| 2026-10-08 22:21:08 | BUY | USDT - Solana | 7.8049951969 | DKK | 41.6400000000000000 | 01a11d2d2a*********** |
| 2026-10-08 22:31:52 | BUY | USDC - Stellar (XLM) | 1.0667183863 | USD | 51.5600000000000000 | 01a11d36ce*********** |
| 2026-10-08 22:13:03 | BUY | USDC - Solana | 25.6673511294 | CZK | 19.4800000000000000 | 01a11d258a*********** |
| 2026-10-08 22:31:16 | BUY | USDC - Solana | 1.0834236186 | USD | 27.6900000000000000 | 01a11d3666*********** |
| 2026-10-08 22:30:55 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9361633444 | EUR | 123.9100000000000000 | 01a11d35ed*********** |
| 2026-10-08 22:13:44 | BUY | USDC - Solana | 1.0834236186 | USD | 27.6900000000000000 | 01a11d2658*********** |
| 2026-10-08 22:21:08 | BUY | HBAR - Hedera Hashgraph | 0.1005698286 | USD | 994.3340000000000000 | 01a11d2d45*********** |
| 2026-10-08 22:48:29 | BUY | BTC - Bitcoin | 86818.1160468818 | USD | 0.0003455500000000 | 01a11d463e*********** |
| 2026-10-08 22:48:53 | BUY | BTC - Bitcoin | 87546.5090829503 | EUR | 0.0002284500000000 | 01a11d43b4*********** |
| 2026-10-08 22:13:59 | BUY | USDC - Solana | 0.9991435912 | EUR | 35.0300000000000000 | 01a11d26b8*********** |
| 2026-10-08 22:31:12 | BUY | USDC - Solana | 0.9491864447 | EUR | 3194.6200000000000000 | 01a11d3604*********** |
| 2026-10-08 22:29:07 | BUY | SOL - Solana | 104.4776119403 | EUR | 0.4690000000000000 | 01a11d3486*********** |
| 2026-10-08 22:49:42 | BUY | XRP - Ripple | 10.2734253317 | DKK | 58.4031110000000000 | 01a11d473c*********** |
| 2026-10-08 22:36:21 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 0.3577125015 | USD | 27.9554110000000000 | 01a11d3721*********** |
| 2026-10-08 22:30:43 | BUY | SOL - Solana | 112.3100616016 | USD | 0.9740000000000000 | 01a11d35a9*********** |
| 2026-10-08 22:30:05 | BUY | SOL - Solana | 105.0420168067 | EUR | 0.4760000000000000 | 01a11d3532*********** |
| 2026-10-08 22:31:43 | BUY | SOL - Solana | 104.2390548992 | EUR | 1.4390000000000000 | 01a11d36e3*********** |
| 2026-10-08 22:27:58 | BUY | XRP - Ripple | 1.3141121528 | EUR | 26.6339520000000000 | 01a11d3367*********** |
| 2026-10-08 22:39:29 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 0.3184011453 | EUR | 157.0346110000000000 | 01a11d3e04*********** |
| 2026-10-08 21:54:47 | BUY | XRP - Ripple | 32.8444006373 | CZK | 15.2232950000000000 | 01a11d1427*********** |
| 2026-10-08 22:28:29 | BUY | SOL - Solana | 103.5196687371 | EUR | 1.9320000000000000 | 01a11d33ed*********** |
| 2026-10-08 22:15:40 | SELL | BTC - Bitcoin | 68970.5128490873 | EUR | 0.0008973400000000 | 01a11d2386*********** |
| 2026-10-08 22:25:34 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 1.1197629548 | USD | 580.4800000000000000 | 01a11d30fa*********** |
| 2026-10-08 22:33:49 | BUY | USDT - Solana | 7.7895101264 | DKK | 57.7700000000000000 | 01a11d38c6*********** |
| 2026-10-08 22:24:13 | BUY | BNB - Binance Smart Chain (BEP20) | 38449.2347064324 | TRY | 0.6502080000000000 | 01a11d2fe7*********** |
| 2026-10-08 21:55:32 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9284503653 | EUR | 21541.2700000000000000 | 01a11d156d*********** |
| 2026-10-08 22:44:27 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 1.0744216030 | USD | 279.2200000000000000 | 01a11d4236*********** |
เฟียต
คริปโต
เครื่องมือ
ตามกรณีการใช้งาน
ตามรูปแบบธุรกิจ
เฟียต
คริปโต
เครื่องมือ
ตามกรณีการใช้งาน
ตามรูปแบบธุรกิจ
ก่อนคุณจะไป
ราคาอาจแตกต่างกันไป ราคาสำหรับพันธมิตรของเรามีความยืดหยุ่น และ ปรับแต่งได้ ตามข้อกำหนดในการเชื่อมต่อและปริมาณของคุณ
ก่อนคุณจะไป
ราคาอาจแตกต่างกันไป ราคาสำหรับพันธมิตรของเรามีความยืดหยุ่น และ ปรับแต่งได้ ตามข้อกำหนดในการเชื่อมต่อและปริมาณของคุณ