ก่อนคุณจะไป
ราคาอาจแตกต่างกันไป ราคาสำหรับพันธมิตรของเรามีความยืดหยุ่น และ ปรับแต่งได้ ตามข้อกำหนดในการเชื่อมต่อและปริมาณของคุณ
Data as of: 9 พฤษภาคม 2026 0:44 น.
| Trading Date and Time | Type | Crypto Asset Full Name | Price | Price Currency | Quantity | Transaction ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 09:21:34 | BUY | BTC - Bitcoin | 89142.4496345160 | USD | 0.0001121800000000 | 019e014e85*********** |
| 2026-05-07 10:29:33 | BUY | BTC - Bitcoin | 74367.8730788299 | EUR | 0.0008068000000000 | 019e018d7e*********** |
| 2026-05-07 09:54:44 | BUY | BTC - Bitcoin | 88372.9479801479 | USD | 0.0056578400000000 | 019e016e01*********** |
| 2026-05-07 10:45:34 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9025474401 | EUR | 443.1900000000000000 | 019e0183eb*********** |
| 2026-05-07 10:27:16 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2162.1309963100 | EUR | 0.0346880000000000 | 019e018bfb*********** |
| 2026-05-07 10:45:46 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 0.3842566367 | USD | 39.0364110000000000 | 019e019d2e*********** |
| 2026-05-07 10:04:56 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.8947745168 | EUR | 111.7600000000000000 | 019e017781*********** |
| 2026-05-07 10:20:30 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 24.1935483871 | CZK | 29.7600000000000000 | 019e018570*********** |
| 2026-05-07 09:52:59 | BUY | SOL - Solana | 80.4893754024 | EUR | 3.1060000000000000 | 019e016cab*********** |
| 2026-05-07 10:08:05 | BUY | BTC - Bitcoin | 74753.5538632960 | EUR | 0.0028180600000000 | 019e0175d2*********** |
| 2026-05-07 10:37:40 | BUY | BTC - Bitcoin | 98160.4727408367 | USD | 0.0005093700000000 | 019e0195e4*********** |
| 2026-05-07 13:21:34 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 0.8669643244 | EUR | 1153.4500000000000000 | 019e022add*********** |
| 2026-05-07 13:25:29 | BUY | SOL - Solana | 93.8967136150 | USD | 2.1300000000000000 | 019e022f47*********** |
| 2026-05-07 13:50:25 | BUY | USDT - Binance Smart Chain (BEP20) | 0.8854034910 | EUR | 158.1200000000000000 | 019e0245f5*********** |
| 2026-05-07 13:07:43 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 12295.0819672131 | BRL | 0.0244000000000000 | 019e021f42*********** |
| 2026-05-07 13:36:23 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9089256499 | EUR | 55.0100000000000000 | 019e02390a*********** |
| 2026-05-07 16:41:41 | BUY | BTC - Bitcoin | 68814.1261638189 | EUR | 0.0072659500000000 | 019e02dc8f*********** |
| 2026-05-07 23:51:53 | BUY | USDT - Binance Smart Chain (BEP20) | 972.6821192053 | CLP | 144.9600000000000000 | 019e046c7b*********** |
| 2026-05-07 23:58:43 | BUY | BTC - Bitcoin | 86737.1077117174 | USD | 0.0012682000000000 | 019e0472c5*********** |
| 2026-05-07 23:56:16 | BUY | SUPRA - Supra | 0.0003554183 | USD | 140679.3118150000000000 | 019e047083*********** |
| 2026-05-07 23:58:53 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 18.6764614331 | MXN | 321.2600000000000000 | 019e04732e*********** |
| 2026-05-07 23:55:56 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 0.3117890139 | EUR | 32.0729710000000000 | 019e046f46*********** |
| 2026-05-07 04:35:58 | BUY | SUSHI - Ethereum (ERC20) | 0.2372985928 | EUR | 42.1410000000000000 | 019e004a6e*********** |
| 2026-05-07 04:00:52 | BUY | BTC - Bitcoin | 84469.9731474401 | USD | 0.0022493200000000 | 019e002a67*********** |
| 2026-05-07 07:26:00 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9149967975 | EUR | 109.2900000000000000 | 019e00e5d4*********** |
| 2026-05-07 07:34:37 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 1.4153043700 | SGD | 314.4200000000000000 | 019e00ed8b*********** |
| 2026-05-07 15:03:09 | BUY | SOL - Solana | 81.8075574601 | EUR | 2.5670000000000000 | 019e028869*********** |
| 2026-05-07 14:51:49 | BUY | USDC - Solana | 0.9161381254 | EUR | 28.3800000000000000 | 019e027e43*********** |
| 2026-05-07 15:56:15 | BUY | USDC - Polygon | 0.8968609865 | EUR | 22.3000000000000000 | 019e02b87b*********** |
| 2026-05-07 16:10:41 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.8853840796 | EUR | 5082.5400000000000000 | 019e02c5db*********** |
| 2026-05-07 16:16:38 | BUY | BTC - Bitcoin | 70859.1674047830 | EUR | 0.0002822500000000 | 019e02c978*********** |
| 2026-05-07 16:40:03 | BUY | USDC - Binance Smart Chain (BEP20) | 0.9307087347 | EUR | 214.8900000000000000 | 019e02e139*********** |
| 2026-05-07 16:06:37 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 1.0718113612 | EUR | 9.3300000000000000 | 019e02c035*********** |
| 2026-05-07 16:17:44 | BUY | XLM - Binance Smart Chain (BEP20) | 0.1474950706 | EUR | 67.7988760000000000 | 019e02cc57*********** |
| 2026-05-07 16:18:54 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 1.0030090271 | EUR | 19.9400000000000000 | 019e02cc97*********** |
| 2026-05-07 16:17:50 | BUY | USDT - Ethereum (ERC20) | 49.4926998268 | TRY | 40.4100000000000000 | 019e02ccfd*********** |
| 2026-05-07 16:12:01 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 0.3263698518 | EUR | 30.6400850000000000 | 019e02c4f8*********** |
| 2026-05-07 16:25:19 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2465.4832347140 | USD | 0.0405600000000000 | 019e02d3b2*********** |
| 2026-05-07 15:55:15 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.8893448852 | EUR | 65.7900000000000000 | 019e02b7b8*********** |
| 2026-05-07 16:20:16 | BUY | ALPH - Alephium | 0.0558563671 | USD | 358.0612390000000000 | 019e02ce07*********** |
| 2026-05-07 16:47:37 | BUY | TRX - Tron (TRC20) | 1.4364936706 | AED | 139.2279020000000000 | 019e02e84a*********** |
| 2026-05-07 16:14:29 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.8825969533 | EUR | 566.5100000000000000 | 019e02c9c1*********** |
| 2026-05-07 16:46:53 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2407.8979051288 | USD | 0.0041530000000000 | 019e02e526*********** |
| 2026-05-07 16:24:46 | BUY | USDC - Polygon | 0.8703839929 | EUR | 67.9700000000000000 | 019e02d38f*********** |
| 2026-05-07 16:41:16 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 9424.5377264245 | AED | 0.0530530000000000 | 019e02e262*********** |
| 2026-05-07 16:22:42 | BUY | SOL - Solana | 93.1232091691 | USD | 1.3960000000000000 | 019e02d191*********** |
| 2026-05-07 16:20:28 | BUY | LTC - Litecoin | 50.6607929515 | EUR | 5.9020000000000000 | 019e02ce59*********** |
| 2026-05-07 16:36:07 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 0.9674298613 | EUR | 31.0100000000000000 | 019e02dcd4*********** |
| 2026-05-07 16:46:18 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2028.3755247516 | EUR | 0.8282490000000000 | 019e02e708*********** |
| 2026-05-07 16:19:56 | BUY | BTC - Bitcoin | 72757.4339908180 | EUR | 0.0054977200000000 | 019e02ceef*********** |
เฟียต
คริปโต
เครื่องมือ
ตามกรณีการใช้งาน
ตามรูปแบบธุรกิจ
เฟียต
คริปโต
เครื่องมือ
ตามกรณีการใช้งาน
ตามรูปแบบธุรกิจ
ก่อนคุณจะไป
ราคาอาจแตกต่างกันไป ราคาสำหรับพันธมิตรของเรามีความยืดหยุ่น และ ปรับแต่งได้ ตามข้อกำหนดในการเชื่อมต่อและปริมาณของคุณ
ก่อนคุณจะไป
ราคาอาจแตกต่างกันไป ราคาสำหรับพันธมิตรของเรามีความยืดหยุ่น และ ปรับแต่งได้ ตามข้อกำหนดในการเชื่อมต่อและปริมาณของคุณ