ก่อนคุณจะไป
ราคาอาจแตกต่างกันไป ราคาสำหรับพันธมิตรของเรามีความยืดหยุ่น และ ปรับแต่งได้ ตามข้อกำหนดในการเชื่อมต่อและปริมาณของคุณ
Data as of: 18 กันยายน 2026 0:44 น.
| Trading Date and Time | Type | Crypto Asset Full Name | Price | Price Currency | Quantity | Transaction ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 04:03:48 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 1.0378412901 | USD | 62.6300000000000000 | 01a0a7f25e*********** |
| 2026-09-16 21:20:09 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.9114108640 | EUR | 109.7200000000000000 | 01a0aba8d3*********** |
| 2026-09-16 21:23:52 | BUY | USDC - Solana | 1.0586811857 | USD | 66.1200000000000000 | 01a0abacbc*********** |
| 2026-09-16 20:55:04 | BUY | USDC - Solana | 1.0745655018 | USD | 107.0200000000000000 | 01a0ab9266*********** |
| 2026-09-16 21:09:39 | BUY | BNB - Binance Smart Chain (BEP20) | 773.7542556484 | USD | 0.0258480000000000 | 01a0ab0a77*********** |
| 2026-09-16 21:26:43 | BUY | BTC - Bitcoin | 72650.6593047332 | EUR | 0.0002752900000000 | 01a0abaf30*********** |
| 2026-09-16 21:25:29 | BUY | USDT - Solana | 1.0445299615 | USD | 36.3800000000000000 | 01a0abadab*********** |
| 2026-09-16 00:20:56 | BUY | USDC - Solana | 1.0899182561 | USD | 18.3500000000000000 | 01a0a728a3*********** |
| 2026-09-16 15:40:15 | BUY | LTC - Litecoin | 45.6750202102 | EUR | 1.2370000000000000 | 01a0aa7246*********** |
| 2026-09-16 00:26:51 | BUY | USDC - Solana | 0.9294717082 | EUR | 37.2900000000000000 | 01a0a72b76*********** |
| 2026-09-16 00:14:15 | BUY | BTC - Bitcoin | 66776.6255100065 | EUR | 0.0089851800000000 | 01a0a72254*********** |
| 2026-09-16 00:21:08 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 1.0626771129 | USD | 479.9200000000000000 | 01a0a7281e*********** |
| 2026-09-16 00:05:13 | BUY | USDC - Solana | 1.0589481115 | USD | 28.3300000000000000 | 01a0a71807*********** |
| 2026-09-16 00:44:05 | BUY | BTC - Bitcoin | 77458.0138835744 | USD | 0.0129102200000000 | 01a0a73cfd*********** |
| 2026-09-16 00:22:58 | BUY | BTC - Bitcoin | 65661.3189170260 | EUR | 0.0022844500000000 | 01a0a727c6*********** |
| 2026-09-16 12:59:54 | SELL | ETH - Ethereum (ERC20) | 1989.7810997765 | EUR | 0.3374140000000000 | 01a0a9deff*********** |
| 2026-09-16 12:53:08 | SELL | USDT - Ethereum (ERC20) | 0.8091633466 | EUR | 50.2000000000000000 | 01a0a9d928*********** |
| 2026-09-16 13:26:29 | BUY | USDT - Binance Smart Chain (BEP20) | 1.0683760684 | EUR | 9.3600000000000000 | 01a0a9f782*********** |
| 2026-09-16 13:05:27 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 163.3058790116 | JPY | 70.4200000000000000 | 01a0a9e137*********** |
| 2026-09-16 13:12:12 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 3592.8346197090 | CAD | 0.1182910000000000 | 01a0a9eac0*********** |
| 2026-09-16 13:09:47 | BUY | BTC - Bitcoin | 145646.9052945563 | NZD | 0.0017164800000000 | 01a0a9e814*********** |
| 2026-09-16 13:28:24 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 1.2658227848 | USD | 11.8500000000000000 | 01a0a9f995*********** |
| 2026-09-16 13:41:41 | BUY | SOL - Solana | 90.9090909091 | EUR | 0.1100000000000000 | 01a0aa05bb*********** |
| 2026-09-16 13:43:20 | BUY | USDT - Binance Smart Chain (BEP20) | 0.9361542782 | EUR | 53.4100000000000000 | 01a0a9fd30*********** |
| 2026-09-16 13:12:38 | BUY | USDC - Solana | 1.0787486516 | USD | 46.3500000000000000 | 01a0a9eaca*********** |
| 2026-09-16 12:53:30 | BUY | BTC - Bitcoin | 79572.9104877096 | USD | 0.0013823800000000 | 01a0a9d929*********** |
| 2026-09-16 13:26:53 | BUY | USDC - Solana | 1.0649627263 | USD | 18.7800000000000000 | 01a0a9f50b*********** |
| 2026-09-16 13:21:51 | BUY | USDT - Solana | 1.6114180479 | AUD | 21.7200000000000000 | 01a0a9f392*********** |
| 2026-09-16 12:56:14 | BUY | SOL - Solana | 107.5268817204 | USD | 0.0930000000000000 | 01a0a9dbe0*********** |
| 2026-09-16 13:40:28 | BUY | USDC - Solana | 0.9427292010 | EUR | 42.4300000000000000 | 01a0aa0436*********** |
| 2026-09-16 13:36:27 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 44432.5957522438 | MXN | 0.0112530000000000 | 01a0a9fef5*********** |
| 2026-09-16 13:35:28 | BUY | USDC - Solana | 1.1086474501 | USD | 9.0200000000000000 | 01a0a9ffc1*********** |
| 2026-09-16 13:27:09 | BUY | USDC - Solana | 1.0822510823 | USD | 9.2400000000000000 | 01a0a9f5f2*********** |
| 2026-09-16 12:52:38 | BUY | XRP - Ripple | 1.1401477522 | EUR | 65.7809480000000000 | 01a0a9d64a*********** |
| 2026-09-16 13:40:10 | BUY | BTC - Bitcoin | 72304.3161949742 | EUR | 0.0134155200000000 | 01a0aa0402*********** |
| 2026-09-16 14:12:33 | BUY | USDC - Solana | 1.0787486516 | USD | 46.3500000000000000 | 01a0aa21c6*********** |
| 2026-09-16 13:57:37 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 414231.1409766650 | JPY | 0.0217270000000000 | 01a0aa13c3*********** |
| 2026-09-16 14:19:16 | BUY | SOL - Solana | 91.8635170604 | EUR | 0.3810000000000000 | 01a0aa27f0*********** |
| 2026-09-16 14:25:53 | BUY | ETH - Ethereum (ERC20) | 2118.6440677966 | EUR | 0.0094400000000000 | 01a0aa2d8b*********** |
| 2026-09-16 14:45:24 | BUY | LTC - Litecoin | 2684.5637583893 | TRY | 0.7450000000000000 | 01a0aa400e*********** |
| 2026-09-16 14:38:35 | BUY | SOL - Solana | 87.9310344828 | EUR | 0.2900000000000000 | 01a0aa396f*********** |
| 2026-09-16 14:17:20 | BUY | USDT - Tron (TRC20) | 0.9282178218 | EUR | 64.6400000000000000 | 01a0aa261e*********** |
| 2026-09-16 14:04:37 | BUY | BTC - Bitcoin | 78410.1277372263 | USD | 0.0021043200000000 | 01a0aa19ce*********** |
| 2026-09-16 14:03:35 | BUY | USDC - Ethereum (ERC20) | 0.8951727600 | EUR | 119.5300000000000000 | 01a0aa1658*********** |
| 2026-09-16 14:48:35 | BUY | USDC - Solana | 0.9837678308 | EUR | 304.9500000000000000 | 01a0aa42b5*********** |
| 2026-09-16 14:20:35 | BUY | USDT - Solana | 0.9920634921 | EUR | 30.2400000000000000 | 01a0aa28e4*********** |
| 2026-09-16 13:56:29 | BUY | USDC - Solana | 1.0787486516 | USD | 46.3500000000000000 | 01a0aa130b*********** |
| 2026-09-16 14:04:03 | BUY | SOL - Solana | 91.0083727703 | EUR | 5.4940000000000000 | 01a0aa1a06*********** |
| 2026-09-16 14:17:20 | BUY | USDC - Solana | 1.0735069778 | USD | 176.9900000000000000 | 01a0aa261d*********** |
| 2026-09-16 14:37:55 | BUY | USDC - Solana | 0.9428032684 | EUR | 15.9100000000000000 | 01a0aa38ee*********** |
เฟียต
คริปโต
เครื่องมือ
ตามกรณีการใช้งาน
ตามรูปแบบธุรกิจ
เฟียต
คริปโต
เครื่องมือ
ตามกรณีการใช้งาน
ตามรูปแบบธุรกิจ
ก่อนคุณจะไป
ราคาอาจแตกต่างกันไป ราคาสำหรับพันธมิตรของเรามีความยืดหยุ่น และ ปรับแต่งได้ ตามข้อกำหนดในการเชื่อมต่อและปริมาณของคุณ
ก่อนคุณจะไป
ราคาอาจแตกต่างกันไป ราคาสำหรับพันธมิตรของเรามีความยืดหยุ่น และ ปรับแต่งได้ ตามข้อกำหนดในการเชื่อมต่อและปริมาณของคุณ